국제곡물시장동향
최신 국제 곡물시장 동향 분석 리포트
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 32 | [미국/옥수수] 26년 6월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-07-03 | 74 |
| 31 | [미국/밀] 26년 6월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-07-03 | 65 |
| 30 | [미국/대두] 26년 6월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-07-03 | 64 |
| 29 | [호주/밀] 26년 6월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-07-03 | 65 |
| 28 | [아르헨티나/옥수수] 26년 6월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-07-03 | 65 |
| 27 | [브라질/옥수수] 26년 6월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-07-03 | 145 |
| 26 | [아르헨티나/대두] 26년 6월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-07-03 | 64 |
| 25 | [호주/쌀] 26년 6월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-07-03 | 59 |
| 24 | [브라질/대두] 26년 6월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-07-03 | 128 |
| 23 | [러시아/밀] 26년 6월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-07-03 | 61 |
| 22 | [호주/쌀] 26년 5월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-05-29 | 68 |
| 21 | [호주/밀] 26년 5월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-05-29 | 56 |
TIP※ 데이터 출처aT 수급관리처(061-931-1065)
- 해외모니터링 국가 및 품목별 작성 보고서 외부 공시