서안동 공판장
전국 최대 규모 고추 경매장 경락 결과
서안동 공판장 품목(전체) 에 대한 결과입니다.
(단위:원)
| 날짜 | 품목 | 총수량(근) | 총수량(kg) | 단가(근) | 단가(kg) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 화건(손꼭무) | 100 | 60 | 7,550 | 12,583 | |
| 2026-11-06 | 화건(손꼭무) | 100 | 60 | 9,920 | 16,533 | |
| 2026-11-06 | 화건(손꼭무) | 150 | 90 | 9,810 | 16,350 | |
| 2026-11-06 | 화건(손꼭무) | 150 | 90 | 9,550 | 15,917 | |
| 2026-11-06 | 청양(손꼭무) | 150 | 90 | 12,300 | 20,500 | |
| 2026-11-06 | 화건(손꼭무) | 400 | 240 | 7,440 | 12,400 | |
| 2026-11-06 | 화건(손꼭무) | 100 | 60 | 8,800 | 14,667 | |
| 2026-11-06 | 화건(손꼭무) | 100 | 60 | 9,200 | 15,333 | |
| 2026-11-06 | 화건(손꼭무) | 50 | 30 | 7,500 | 12,500 | |
| 2026-11-06 | 화건(손꼭무) | 50 | 30 | 6,900 | 11,500 | |
| 2026-11-06 | 화건(손꼭무) | 50 | 30 | 6,700 | 11,167 | |
| 2026-11-06 | 화건(손꼭무) | 50 | 30 | 7,000 | 11,667 | |
| 2026-11-06 | 화건(손꼭무) | 50 | 30 | 8,500 | 14,167 | |
| 2026-11-06 | 화건(손꼭무) | 50 | 30 | 8,440 | 14,067 | |
| 2026-11-06 | 화건(손꼭무) | 50 | 30 | 6,770 | 11,283 |
서안동 공판장 품목(전체) 에 대한 요약 결과입니다.
(단위:원)
| 품목 | 총수량(근) | 총수량(kg) | 평균 단가(근) | 평균 단가(kg) | 총 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화건 | 3,907 | 2,344 | 6,180 | 10,300 | 26건 |
| 화건(손꼭무) | 65,987 | 39,592 | 7,803 | 13,005 | 476건 |
| 화건(꼭무) | 1,850 | 1,110 | 7,628 | 12,713 | 9건 |
| 청양 | 750 | 450 | 9,265 | 15,442 | 4건 |
| 청양(손꼭무) | 3,598 | 2,159 | 10,744 | 17,907 | 30건 |
TIP※ 데이터 출처서안동농협협동조합
- 서안동 공판장의 고추 시세를 품종별로 조회할 수 있습니다.
- 경매일 : 월요일 ~ 금요일 (토∙일∙공휴일 제외) , 출하물량이 적은 날에는 데이터가 제공되지 않습니다.