본문 바로가기

농넷 NongNet

연관 검색어

  1. 품목 또는 지역을 입력하세요.

연관 검색어

  1. 품목 또는 지역을 입력하세요.

서안동 공판장

전국 최대 규모 고추 경매장 경락 결과

  • 부터
  • 까지

연관 검색어

  1. 검색어를 입력하세요.

서안동 공판장 품목(전체) 에 대한 결과입니다.

(단위:원)

날짜 별 품목, 평균 단가, 최고, 최저, 총 물량의 정보를 제공하는 표
날짜 품목 총수량(근) 총수량(kg) 단가(근) 단가(kg) 비고
2024-09-19 화건(손꼭무) 44 26 17,117 10,270
2024-09-19 화건(손꼭무) 90 54 17,117 10,270
2024-09-19 화건(손꼭무) 300 180 15,800 9,480
2024-09-19 화건(손꼭무) 60 36 17,000 10,200
2024-09-19 화건 300 180 14,867 8,920
2024-09-19 화건(손꼭무) 120 72 20,000 12,000
2024-09-19 화건(손꼭무) 60 36 17,117 10,270
2024-09-19 화건(손꼭무) 60 36 17,050 10,230
2024-09-19 화건(손꼭무) 60 36 17,017 10,210
2024-09-19 화건(손꼭무) 60 36 17,017 10,210
2024-09-19 화건(손꼭무) 60 36 16,867 10,120
2024-09-19 화건(손꼭무) 120 72 17,267 10,360
2024-09-19 화건(손꼭무) 90 54 17,100 10,260
2024-09-19 청양 30 18 19,817 11,890
2024-09-19 화건(손꼭무) 30 18 16,833 10,100

서안동 공판장 품목(전체) 에 대한 요약 결과입니다.

(단위:원)

품목 별 총수량(근), 총수량(kg), 평균 단가(근), 평균 단가(kg), 총 건수의 정보를 제공하는 표
품목 총수량(근) 총수량(kg) 평균 단가(근) 평균 단가(kg) 총 건수
화건 78,248 46,947 14,921 8,952 929건
청양(꼭무) 1,198 719 23,528 14,116 17건
홍고추(일반) 4,678 2,807 2,227 1,336 11건
화건(손꼭무) 270,624 162,351 17,059 10,235 3,201건
청양 4,363 2,616 20,698 12,419 89건
화건(꼭무) 16,856 10,113 15,764 9,459 150건
양건(꼭무) 150 90 16,933 10,160 1건
양건 690 414 16,890 10,134 10건
홍청양(손꼭무) 135 81 3,770 2,262 2건
청양(손꼭무) 10,920 6,551 24,984 14,990 174건
홍고추(손꼭무) 46,963 28,178 2,570 1,542 87건
양건(손꼭무) 720 432 18,323 10,994 10건

TIP※ 데이터 출처서안동농협협동조합

- 서안동 공판장의 고추 시세를 품종별로 조회할 수 있습니다.
- 경매일 : 월요일 ~ 금요일 (토∙일∙공휴일 제외) , 출하물량이 적은 날에는 데이터가 제공되지 않습니다.