국제곡물시장동향
최신 국제 곡물시장 동향 분석 리포트
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | [공지] 『월간 쌀 시장 동향』 발간 안내 | 곡물수입담당자 | 2026-05-29 | 110 |
| 45 | 2026년 10월 국제 쌀 시장 동향 | 곡물수입담당자 | 2026-10-23 | 9 |
| 44 | 2026년 9월 국제 쌀 시장 동향 | 곡물수입담당자 | 2026-09-14 | 39 |
| 43 | 2026년 8월 국제 쌀 시장 동향 | 곡물수입담당자 | 2026-08-14 | 36 |
| 42 | 2026년 7월 국제 쌀 시장 동향 | 곡물수입담당자 | 2026-07-20 | 49 |
| 41 | 2026년 6월 국제 쌀 시장 동향 | 곡물수입담당자 | 2026-06-19 | 75 |
| 40 | 2026년 5월 국제 쌀 시장 동향 | 곡물수입담당자 | 2026-05-20 | 94 |
| 39 | 2026년 4월 국제 쌀 시장 동향 | 곡물수입담당자 | 2026-04-22 | 106 |
| 38 | 2026년 3월 국제 쌀 시장 동향 | 곡물수입담당자 | 2026-04-22 | 124 |
| 37 | 2024년 12월 국제 쌀 시장 동향 | 수급기획부 | 2025-01-20 | 22,197 |
| 36 | 2024년 11월 국제 쌀 시장 동향 | 수급기획부 | 2025-01-09 | 34,895 |
| 35 | 2024년 10월 국제 쌀 시장 동향 | 수급기획부 | 2024-11-13 | 25,048 |
TIP※ 데이터 출처aT 수급관리처(061-931-1065)