국제곡물시장동향
최신 국제 곡물시장 동향 분석 리포트
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 76 | NEW[2026년 5월] USDA WASDE 요약보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-06-12 | 4 |
| 75 | [2026년 4월] USDA WASDE 요약 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-04-28 | 26 |
| 74 | [2026년 3월] USDA WASDE 요약 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-04-28 | 19 |
| 73 | 2024년 12월 국제 곡물 수급 전망 | 수급기획부 | 2025-01-09 | 66,188 |
| 72 | 2024년 11월 국제 곡물 수급 전망 | 수급기획부 | 2025-01-09 | 73,807 |
| 71 | 2024년 10월 국제 곡물 수급 전망 | 수급기획부 | 2024-10-31 | 64,349 |
| 70 | 2024년 9월 국제 곡물 수급 전망 | 수급기획부 | 2024-09-23 | 74,474 |
| 69 | 2024년 8월 국제 곡물 수급 전망 | 수급기획부 | 2024-08-22 | 58,347 |
| 68 | 2024년 7월 국제 곡물 수급 전망 | 수급기획부 | 2024-07-29 | 94,932 |
| 67 | 2024년 6월 국제 곡물 수급 전망 | 수급기획부 | 2024-07-08 | 93,250 |
| 66 | 2024년 4월 국제 곡물 수급 전망 | 수급기획부 | 2024-04-25 | 86,598 |
| 65 | 2024년 3월 국제 곡물 수급 전망 | 수급기획부 | 2024-03-21 | 80,850 |
TIP※ 데이터 출처aT 수급관리처(061-931-1065)