국제곡물시장동향
최신 국제 곡물시장 동향 분석 리포트
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | [공지] 『해외 모니터링 보고서』 발간 안내 | 곡물수입담당자 | 2026-05-29 | 88 |
| 79 | NEW[호주/쌀] 26년 10월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-11-09 | 1 |
| 78 | NEW[호주/밀] 26년 10월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-11-09 | 1 |
| 77 | NEW[태국/쌀] 26년 10월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-11-09 | 1 |
| 76 | NEW[중국/쌀] 26년 10월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-11-09 | 1 |
| 75 | NEW[우크라이나/곡물] 26년 10월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-11-09 | 1 |
| 74 | NEW[아르헨티나/옥수수] 26년 10월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-11-09 | 1 |
| 73 | NEW[아르헨티나/대두] 26년 10월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-11-09 | 1 |
| 72 | NEW[브라질/옥수수] 26년 10월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-11-09 | 1 |
| 71 | NEW[브라질/대두] 26년 10월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-11-09 | 1 |
| 70 | NEW[미국/옥수수] 26년 10월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-11-09 | 1 |
| 69 | NEW[미국/밀] 26년 10월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-11-09 | 1 |
TIP※ 데이터 출처aT 수급관리처(061-931-1065)
- 해외모니터링 국가 및 품목별 작성 보고서 외부 공시