소매가격
데이터로 쌓아가는 알뜰 장보기 노하우
[2025년 04월 23일] 쌀 일반계 가격 한 눈에 보기
상품
55,75920kg
- 전일비 0 0%
- 전년비 3,238 6.17%
5일전
최근일
[2025년 04월 23일] 더 자세한 쌀 일반계 소매 가격 정보를 알아보세요.
규격
고
날짜 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
04/23 | 55,759 | - - | +3,238 6% | +3,696 7% |
04/22 | 55,759 | +20 - | +3,238 6% | +3,696 7% |
04/21 | 55,739 | +135 0.2% | +3,218 6% | +3,676 7% |
출하지역
가격
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
제주 | 60,250 | - - | +800 1% | +4,300 8% |
인천 | 59,450 | - - | +1,850 3% | +4,900 9% |
대구 | 58,267 | - - | +3,657 7% | +4,742 9% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
포항 | 58,050 | - - | +1,714 3% | +3,812 7% |
춘천 | 57,000 | - - | - - | +1,933 4% |
대전 | 56,900 | - - | +3,333 6% | +5,146 10% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
광주 | 56,833 | - - | +2,833 5% | +4,555 9% |
순천 | 56,750 | - - | +3,300 6% | +2,817 5% |
전주 | 56,600 | - - | +6,650 13% | +5,067 10% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
성남 | 55,500 | - - | +1,000 2% | - - |
강릉 | 54,900 | - - | +7,000 15% | +817 2% |
김해 | 54,900 | - - | +7,000 15% | - - |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
세종 | 54,900 | - - | +10,000 22% | +5,033 10% |
안동 | 54,900 | - - | +10,000 22% | +5,033 10% |
천안 | 54,900 | - - | +10,000 22% | - - |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
서울 | 54,889 | - - | +2,478 5% | +3,437 7% |
수원 | 54,750 | - - | +250 0.5% | +1,867 4% |
청주 | 54,300 | - - | +150 0.3% | +517 1% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
울산 | 54,250 | - - | -2,550 -4% | -1,150 -2% |
부산 | 53,950 | - - | +3,550 7% | +1,875 4% |
창원 | 53,100 | - - | +5,000 10% | +2,793 6% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
고양 | 52,200 | - - | +2,871 6% | - - |
1 / 8
[농넷 View] 쌀 일반계 장기 거래 동향 정보를 알아보세요.
가격
가격
고
기간 | 가격 | 전순대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
4월 하순 | 55,752 | +134 0.2% | +3,231 6% | +3,689 7% |
4월 중순 | 55,618 | +1,587 3% | +5,383 11% | +4,025 8% |
4월 상순 | 54,031 | -1,279 2% | +4,350 9% | +2,315 4% |
가격
2025년 4월 하순 기준
일반계 평균 가격은 55,752원
-
0%
4월 중순 대비
134원 증가
0%
-
6%
전년 동순 대비
3,231원 증가
6%
-
7%
평년 동순 대비
3,689원 증가
7%
TIP※ 데이터 출처aT KAMIS 농산물 유통정보
- 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격 정보를 품목·품종·지역별로 조회할 수 있습니다.
- 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있습니다.
- 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.
- 날짜, 품목은 필수 조건이며, 품종, 지역은 선택 조건입니다. 품종, 지역 미 선택 시 품목 기준으로 조회 됩니다. (품종(전체), 지역(전체))