소매가격
데이터로 쌓아가는 알뜰 장보기 노하우
[2025년 01월 21일] 쌀 일반계 가격 한 눈에 보기
상품
53,23620kg
- 전일비 28 0.05%
- 전년비 3,384 5.98%
5일전
최근일
[2025년 01월 21일] 더 자세한 쌀 일반계 소매 가격 정보를 알아보세요.
규격
고
날짜 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
01/21 | 53,236 | +28 0.1% | -3,384 6% | -409 1% |
01/20 | 53,208 | -40 - | -3,661 6% | -689 1% |
01/17 | 53,248 | -98 - | -3,621 6% | -649 1% |
출하지역
가격
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
성남 | 59,500 | - - | +5,000 9% | - - |
춘천 | 55,500 | - - | -2,000 -3% | -300 -1% |
제주 | 55,100 | - - | -4,350 -7% | -850 -2% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
울산 | 55,000 | - - | -1,844 -3% | +919 2% |
순천 | 54,950 | - - | -2,875 -5% | +725 1% |
대구 | 54,600 | - - | -3,783 -6% | +672 1% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
전주 | 54,450 | -150 - | -1,500 -3% | +417 0.8% |
인천 | 53,750 | - - | -4,500 -8% | -1,350 -2% |
서울 | 53,556 | - - | -2,786 -5% | +305 0.6% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
포항 | 53,550 | -150 - | -5,900 -10% | -1,917 -3% |
수원 | 53,450 | - - | -4,363 -8% | -1,238 -2% |
광주 | 52,933 | - - | -4,250 -7% | +339 0.6% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
강릉 | 52,900 | - - | -2,750 -5% | -1,117 -2% |
김해 | 52,900 | - - | -2,750 -5% | - - |
청주 | 52,800 | - - | -1,406 -3% | -1,452 -3% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
대전 | 52,533 | - - | -4,559 -8% | -1,131 -2% |
세종 | 51,900 | - - | -5,000 -9% | -633 -1% |
안동 | 51,900 | - - | -5,000 -9% | -633 -1% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
용인 | 51,900 | - - | -5,000 -9% | - - |
천안 | 51,900 | - - | -5,000 -9% | - - |
부산 | 51,050 | +500 1% | -3,719 -7% | -1,340 -3% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
창원 | 50,500 | - - | -3,600 -7% | -2,200 -4% |
고양 | 49,950 | - - | -4,138 -8% | - - |
1 / 8
[농넷 View] 쌀 일반계 장기 거래 동향 정보를 알아보세요.
가격
가격
고
기간 | 가격 | 전순대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
1월 하순 | 53,236 | -71 - | -3,384 6% | -409 1% |
1월 중순 | 53,307 | +46 0.1% | -3,562 6% | -590 1% |
1월 상순 | 53,261 | -510 1% | -3,811 7% | -1,269 2% |
가격
2025년 1월 하순 기준
일반계 평균 가격은 53,236원
-
0%
1월 중순 대비
71원 감소
0%
-
-6%
전년 동순 대비
3,384원 감소
6%
-
-1%
평년 동순 대비
409원 감소
1%
TIP※ 데이터 출처aT KAMIS 농산물 유통정보
- 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격 정보를 품목·품종·지역별로 조회할 수 있습니다.
- 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있습니다.
- 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.
- 날짜, 품목은 필수 조건이며, 품종, 지역은 선택 조건입니다. 품종, 지역 미 선택 시 품목 기준으로 조회 됩니다. (품종(전체), 지역(전체))