전국 도매시장
농넷만의 차별화된 전국 도매시장 가격 분석
[2025년 07월 11일] *전국도매시장 수박 수박(일반)(꼭지절단) 가격 한 눈에 보기
고
3,1641kg
- 전일비 82 3%
- 전년비 1,311 71%
5일전
최근일
중
2,2481kg
- 전일비 47 2%
- 전년비 1,049 87%
5일전
최근일
저
1,5071kg
- 전일비 34 2%
- 전년비 951 171%
5일전
최근일
평균
2,2811kg
- 전일비 18 1%
- 전년비 1,096 92%
5일전
최근일
고/중/저 가격 분석 : 품목별 상위 가격을 물량 비중 기준으로 평균 가격 산출 I 고가(상위 20%), 중가(중위 60%), 저가(하위 20%)
[2025년 07월 11일] 더 자세한*전국도매시장수박수박(일반)(꼭지절단) 가격 정보를 알아보세요.
규격
출하지역
가격
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경남 고성군 | 4,616 | - - | 6,050 | 3,091 |
충북 진천군 | 3,158 | +36 1% | 5,000 | 2,318 |
경기 양평군 | 2,960 | +75 3% | 3,875 | 2,136 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
강원 양구군 | 2,785 | +87 3% | 3,700 | 1,333 |
경북 고령군 | 2,759 | - - | 3,500 | 2,000 |
서울 송파구 | 2,750 | -750 -21% | 2,750 | 2,750 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
기타 | 2,715 | +783 41% | 3,928 | 1,322 |
경남 진주시 | 2,645 | +557 27% | 5,500 | 1,580 |
경북 안동시 | 2,631 | +506 24% | 3,625 | 833 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
기타 | 2,532 | +276 12% | 2,958 | 2,030 |
경북 봉화군 | 2,524 | -8 - | 3,750 | 700 |
경남 산청군 | 2,500 | +190 8% | 2,500 | 2,500 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경남 창원시 의창(성산)구 | 2,453 | +515 27% | 3,083 | 1,688 |
충북 음성군 | 2,426 | +113 5% | 3,686 | 875 |
충남 당진시 | 2,413 | - - | 2,800 | 1,833 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
서울 중랑구 | 2,393 | -132 -5% | 3,000 | 1,667 |
경북 영양군 | 2,346 | +176 8% | 2,929 | 1,757 |
경북 구미시 | 2,343 | +258 12% | 3,360 | 1,196 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경기 용인시 처인구 | 2,343 | - - | 2,714 | 1,923 |
인천 강화군 | 2,317 | -401 -15% | 3,174 | 1,134 |
기타 | 2,205 | -173 -7% | 2,857 | 1,383 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
전남 장성군 | 2,201 | - - | 2,667 | 1,800 |
전북 익산시 | 2,172 | -33 -1% | 3,310 | 867 |
강원 원주시 | 2,169 | -131 -6% | 2,687 | 1,820 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
충남 천안시 | 2,165 | -251 -10% | 2,900 | 867 |
대전 동구 | 2,163 | -139 -6% | 2,849 | 1,500 |
경남 거창군 | 2,139 | -143 -6% | 2,806 | 1,500 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경북 영주시 | 2,139 | -2 - | 3,167 | 667 |
경남 밀양시 | 2,135 | -254 -11% | 3,143 | 1,000 |
대전 중구 | 2,085 | - - | 2,560 | 1,321 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
전남 나주시 | 2,063 | +283 16% | 2,741 | 902 |
광주 동구 | 2,045 | - - | 2,333 | 1,633 |
기타 | 2,045 | -43 -2% | 2,847 | 1,457 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
충남 부여군 | 2,030 | -79 -4% | 2,857 | 1,250 |
경기 평택시 | 2,016 | -414 -17% | 2,857 | 111 |
충남 논산시 | 1,984 | -15 -1% | 2,938 | 1,000 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
전북 고창군 | 1,977 | -37 -2% | 3,250 | 111 |
경남 함안군 | 1,973 | -80 -4% | 3,395 | 967 |
충남 공주시 | 1,970 | -8 - | 2,500 | 800 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경기 평택시 | 1,915 | -204 -10% | 2,793 | 712 |
충남 서천군 | 1,905 | - - | 2,214 | 1,143 |
전남 영암군 | 1,902 | +223 13% | 2,513 | 960 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
충남 예산군 | 1,893 | +217 13% | 2,361 | 966 |
경북 포항시 북구 | 1,889 | -203 -10% | 3,450 | 551 |
기타 | 1,881 | - - | 5,513 | 1,000 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경남 김해시 | 1,852 | -84 -4% | 2,263 | 1,150 |
경북 포항시 남구 | 1,834 | -165 -8% | 2,246 | 1,400 |
충북 제천시 | 1,780 | -46 -3% | 2,644 | 125 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
제주 제주시 | 1,739 | +3 - | 1,875 | 1,571 |
광주 광산구 | 1,690 | +329 24% | 2,300 | 1,000 |
광주 서구 | 1,653 | -183 -10% | 2,283 | 750 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
광주 북구 | 1,593 | +83 5% | 2,268 | 682 |
기타 | 1,565 | -389 -20% | 1,953 | 1,223 |
충남 계룡시 | 1,463 | - - | 1,643 | 1,200 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
충북 괴산군 | 1,317 | -753 -36% | 1,967 | 300 |
전북 정읍시 | 706 | -802 -53% | 1,017 | 395 |
1 / 19
[농넷 View] *전국도매시장 수박 수박(일반)(꼭지절단) 장기 거래 동향 정보를 알아보세요.
가격
2025년 7월 중순 기준
수박 수박(일반)(꼭지절단) 평균 가격은 3,096원
-
4%
7월 상순 대비
132원 증가
4%
-
67%
전년 동순 대비
1,243원 증가
67%
-
53%
평년 동순 대비
1,076원 증가
53%
TIP※ 데이터 출처aT 도매유통 정보시스템
- 전국 32개 공영 도매시장의 농산물 거래 정보를 품목·도매시장·산지별·법인별로 조회할 수 있습니다.
- 경락 정보 업데이트로 인하여 가격 및 물량 정보가 조회 시점에따라 차이가 있을 수 있습니다.
- 고/중/저 등급의 가격 정보는 품목별 상위가격의 고가평균(상위20%), 중가평균(중위60%), 저가평균(하위20%)으로 표시한 가격입니다.
- 날짜, 시장, 품목은 필수 조건이며, 품종은 선택 조건입니다. 품종 미 선택 시 품목 기준으로 조회 됩니다. (품종(전체))