국제곡물시장동향
최신 국제 곡물시장 동향 분석 리포트
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 44 | [태국/쌀] 26년 7월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-08-10 | 39 |
| 43 | [호주/쌀] 26년 7월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-08-10 | 31 |
| 42 | [아르헨티나/옥수수] 26년 7월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-08-10 | 33 |
| 41 | [브라질/옥수수] 26년 7월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-08-10 | 32 |
| 40 | [미국/옥수수] 26년 7월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-08-10 | 34 |
| 39 | [아르헨티나/대두] 26년 7월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-08-10 | 79 |
| 38 | [브라질/대두] 26년 7월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-08-10 | 33 |
| 37 | [미국/대두] 26년 7월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-08-10 | 27 |
| 36 | [우크라이나/곡물] 26년 7월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-08-10 | 30 |
| 35 | [미국/밀] 26년 7월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-08-10 | 32 |
| 34 | [러시아/밀] 26년 7월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-08-10 | 27 |
| 33 | [호주/밀] 26년 7월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-08-06 | 35 |
TIP※ 데이터 출처aT 수급관리처(061-931-1065)
- 해외모니터링 국가 및 품목별 작성 보고서 외부 공시