국제곡물시장동향
최신 국제 곡물시장 동향 분석 리포트
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 68 | [미국/대두] 26년 10월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-11-09 | 3 |
| 67 | [러시아/밀] 26년 10월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-11-09 | 5 |
| 66 | [중국/쌀] 26년 9월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-10-22 | 21 |
| 65 | [태국/쌀] 26년 9월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-10-22 | 13 |
| 64 | [아르헨티나/옥수수] 26년 9월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-10-22 | 15 |
| 63 | [브라질/옥수수] 26년 9월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-10-22 | 12 |
| 62 | [미국/옥수수] 26년 9월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-10-22 | 11 |
| 61 | [아르헨티나/대두] 26년 9월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-10-22 | 13 |
| 60 | [브라질/대두] 26년 9월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-10-22 | 11 |
| 59 | [미국/대두] 26년 9월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-10-22 | 13 |
| 58 | [우크라이나/곡물] 26년 9월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-10-22 | 13 |
| 57 | [미국/밀] 26년 9월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-10-22 | 14 |
TIP※ 데이터 출처aT 수급관리처(061-931-1065)
- 해외모니터링 국가 및 품목별 작성 보고서 외부 공시