국제곡물시장동향
최신 국제 곡물시장 동향 분석 리포트
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 56 | [러시아/밀] 26년 9월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-10-22 | 16 |
| 55 | [중국/쌀] 26년 8월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-09-08 | 42 |
| 54 | [태국/쌀] 26년 8월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-09-08 | 30 |
| 53 | [아르헨티나/옥수수] 26년 8월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-09-08 | 36 |
| 52 | [브라질/옥수수] 26년 8월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-09-08 | 33 |
| 51 | [미국/옥수수] 26년 8월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-09-08 | 37 |
| 50 | [아르헨티나/대두] 26년 8월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-09-08 | 36 |
| 49 | [브라질/대두] 26년 8월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-09-08 | 41 |
| 48 | [미국/대두] 26년 8월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-09-08 | 40 |
| 47 | [우크라이나/곡물] 26년 8월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-09-08 | 36 |
| 46 | [미국/밀] 26년 8월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-09-08 | 96 |
| 45 | [러시아/밀] 26년 8월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-09-08 | 36 |
TIP※ 데이터 출처aT 수급관리처(061-931-1065)
- 해외모니터링 국가 및 품목별 작성 보고서 외부 공시