국제곡물시장동향
최신 국제 곡물시장 동향 분석 리포트
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | [우크라이나/곡물] 26년 5월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-05-29 | 60 |
| 19 | [아르헨티나/옥수수] 26년 5월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-05-29 | 54 |
| 18 | [아르헨티나/대두] 26년 5월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-05-29 | 56 |
| 17 | [브라질/옥수수] 26년 5월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-05-29 | 62 |
| 16 | [브라질/대두] 26년 5월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-05-29 | 53 |
| 15 | [미국/옥수수] 26년 5월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-05-29 | 53 |
| 14 | [미국/밀] 26년 5월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-05-29 | 52 |
| 13 | [미국/대두] 26년 5월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-05-29 | 48 |
| 12 | [러시아/밀] 26년 5월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-05-29 | 65 |
| 11 | [아르헨티나/대두] 26년 4월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-05-22 | 64 |
| 10 | [아르헨티나/옥수수] 26년 4월 해외모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-05-22 | 50 |
| 9 | [미국/밀] 26년 4월 모니터링 보고서 | 곡물수입담당자 | 2026-05-22 | 81 |
TIP※ 데이터 출처aT 수급관리처(061-931-1065)
- 해외모니터링 국가 및 품목별 작성 보고서 외부 공시