해외 분석 보고서
최신 국제 곡물시장 동향 분석 리포트
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
26 | 주간 곡물시장(2014.6.27~7.3) | 2014-07-04 | 128 | |
25 | 주간 곡물시황(2014.6.20~6.26) | 2014-06-27 | 145 | |
24 | 주간 곡물시황(2014.6.13~6.19) | 2014-06-20 | 86 | |
23 | 주간 곡물시황(2014.6.6~6.12) | 2014-06-13 | 106 | |
22 | 주간 곡물시황(2014.5.23~5.29) | 2014-05-30 | 198 | |
21 | 주간 곡물시황(2014.5.16~5.22) | 2014-05-23 | 131 | |
20 | 주간 곡물시황(2014.5.9~5.15) | 2014-05-16 | 125 | |
19 | 주간 곡물시황(2014.5.2~5.8) | 2014-05-09 | 190 | |
18 | 주간 곡물시황(2014.4.25~5.1) | 2014-05-02 | 119 | |
17 | 주간 곡물시황(2014.4.21~4.24) | 2014-04-25 | 161 | |
16 | 주간 곡물시황(2014.4.11~4.17) | 2014-04-18 | 100 | |
15 | 주간 곡물시황(2014.4.4~4.10) | 2014-04-11 | 133 |
※ 데이터 출처 : aT 수급관리처
TIP※ 데이터 출처aT 수급관리처(061-931-1065)
- 미국/중국 주간 곡물시장 동향, 국제곡물 수급전망, 국제곡물 시장동향 보고서를 제공합니다.