해외 분석 보고서
최신 국제 곡물시장 동향 분석 리포트
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
14 | 주간 곡물시황(2014.3.28~4.3) | 2014-04-04 | 118 | |
13 | 주간 곡물시황(2014.3.21~3.27) | 2014-03-28 | 191 | |
12 | 주간 곡물시황(2014.3.14~3.20) | 2014-03-21 | 142 | |
11 | 주간 곡물시황(2014.3.7~3.13) | 2014-03-14 | 245 | |
10 | 주간 곡물시황(2014.2.28~3.6) | 2014-03-07 | 218 | |
9 | 주간 곡물시황(2014.2.21~27) | 2014-02-28 | 127 | |
8 | 주간 곡물시황(2014.2.14~2.20) | 2014-02-21 | 123 | |
7 | 주간 곡물시황(2014.2.7~2.13) | 2014-02-14 | 198 | |
6 | 주간 곡물시황(2014.1.31~2.6) | 2014-02-07 | 111 | |
5 | 주간 곡물시황(2014.1.17~1.23 ) | 2014-01-24 | 144 | |
4 | 주간 곡물시황(2014.1.10~1.16) | 2014-01-17 | 176 | |
3 | 중국 주간 곡물시장 동향('21.4.12.~4.16.) | 곡물수입담당자 | 2021-04-22 | 110 |
※ 데이터 출처 : aT 수급관리처
TIP※ 데이터 출처aT 수급관리처(061-931-1065)
- 미국/중국 주간 곡물시장 동향, 국제곡물 수급전망, 국제곡물 시장동향 보고서를 제공합니다.