해외 분석 보고서
최신 국제 곡물시장 동향 분석 리포트
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
38 | 주간곡물시황(2014.10.31~11.6) | 2014-11-07 | 109 | |
37 | 주간곡물시황(2014.10.24~30) | 2014-10-31 | 138 | |
36 | 주간곡물시황(2014.10.17~23) | 2014-10-24 | 145 | |
35 | 주간곡물시황(2014.10.10~16) | 2014-10-17 | 124 | |
34 | 주간 곡물시황(2014.9.5~11) | 2014-09-12 | 123 | |
33 | 주간 곡물시황(2014.8.29~9.4) | 2014-09-05 | 111 | |
32 | 주간 곡물시황(2014.8.22~28) | 2014-08-29 | 120 | |
31 | 주간 곡물시황(2014.8.15~8.21) | 2014-08-22 | 109 | |
30 | 주간 곡물시황(2014.8.1~8.7) | 2014-08-08 | 132 | |
29 | 주간 곡물시황(2014.7.18~7.24) | 2014-07-25 | 95 | |
28 | 주간 곡물시황(2014.7.11~7.17) | 2014-07-18 | 100 | |
27 | 주간 곡물시황(2014.7.4~7.10) | 2014-07-11 | 125 |
※ 데이터 출처 : aT 수급관리처
TIP※ 데이터 출처aT 수급관리처(061-931-1065)
- 미국/중국 주간 곡물시장 동향, 국제곡물 수급전망, 국제곡물 시장동향 보고서를 제공합니다.