국제곡물시장동향
최신 국제 곡물시장 동향 분석 리포트
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2022년 8월 국제 쌀 시장동향 | 수급기획부 | 2022-09-08 | 2,871 |
| 9 | 2022년 7월 국제 쌀 시장동향 | 수급기획부 | 2022-08-11 | 2,979 |
| 8 | 2022년 6월 국제 쌀 시장동향 | 수급기획부 | 2022-07-12 | 2,934 |
| 7 | 2022년 5월 국제 쌀 시장동향 | 수급기획부 | 2022-06-14 | 2,987 |
| 6 | 2022년 4월 국제 쌀 시장동향 | 수급기획부 | 2022-05-13 | 3,747 |
| 5 | 2022년 3월 국제 쌀 시장동향 | 수급기획부 | 2022-04-15 | 3,728 |
| 4 | 2022년 2월 국제 쌀 시장동향 | 수급기획부 | 2022-03-15 | 3,222 |
| 3 | 2022년 1월 국제 쌀 시장동향 | 수급기획부 | 2022-02-18 | 3,456 |
| 2 | 2021년 12월 국제 쌀 시장동향 | 수급기획부 | 2022-01-14 | 4,173 |
| 1 | 2021년 11월 국제 쌀 시장동향 | 수급기획부 | 2021-12-15 | 2,953 |
TIP※ 데이터 출처aT 수급관리처(061-931-1065)