마늘에 대한
검색결과 입니다.
연관 검색어
- 품종을 검색하세요.
가격 정보
[마늘] 거래 가격한 눈에 보기
산지공판장 가격
- 4,890원
- (1kg 상품 기준)
- 전일대비+94624.0%
- 반입량 4 톤
2024-10-02 기준
전국 도매시장 경락가격
- 3,605원
- (1kg 전체 기준)
- 전일대비-1,701-32.1%
- 반입량 50 톤
2024-10-03 기준
중도매인 판매가격
- 141,667원
- (20kg 상품 기준)
- 전일대비00.0%
- -
2024-10-02 기준
소매가격
- 10,333원
- (1kg 상품 기준)
- 전일대비+40.0%
- -
2024-10-02 기준
가락시장 경락가격
· 단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않습니다.
· 본 가격 정보는 전국 주요 시장에서 조사된 도〮소매 평균가격으로 출하자, 산지 및 품종에 따라 실제 거래가격과 차이가 날 수 있습니다.
· 가격 정보의 업데이트로 인하여 조회 시점에 따라 가격 차이가 있을 수 있습니다.
· 산지 공판장 가격 : [2024-10-02] 경매 기준 농협 산지 공판장 경락가격 입니다.
· 전국 도매시장 경락가격 : [2024-10-03] 경매 기준 전국 32개 공영 도매시장의 평균 경락가격 입니다.
· 중도매인 판매가격 : [2024-10-02] 기준 중도매인 상회에서 소상인 및 실수요자에게 판매하는 가격입니다.
· 소매가격 : [2024-10-02] 기준 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.
* 소매가격 추정 판매량 : 전국 대형마트·SSM 매출액을 KAMIS 소매가격 평균값으로 나누어 도출합니다. (등급 및 단량이 고려되지 않은 수치입니다.)
[마늘]일일 가격동향
(소매거래) 채소류 / 깐마늘(국산) / 깐마늘(국산) / 대전지역
2024년 09월 10일김유리 조사원
- <p> 주로 경남 창녕, 경북 의성 등에서 반입됨<br />
- 2024년산 난지형 마늘 생산량 감소로 깐마늘 물량도 감소하여 가격이 오름세로 거래됨<br />
- 소매시장에서 1kg 기준 상품이 100원 오른 8,800원선에 거래되며, 중품은 100원 오른 7,800원선에 거래됨<br />
- 향후에도 마늘 저장량 부족에 따른 깐마늘 물량 감소가 예상되므로 강보합세 전망</p>
(소매거래) 채소류 / 깐마늘(국산) / 깐마늘(국산) / 대전지역
2024년 08월 27일김유리 조사원
- <p> 주로 경남 창녕, 경북 문경 등에서 반입됨<br />
- 2024년산 마늘 생산량 감소 영향으로 가격이 소폭 오름세로 거래됨<br />
- 소매시장에서 1kg 기준 상품이 100원 오른 8,300원선에 거래되며, 중품은 100원 오른 7,300원에 거래됨<br />
- 향후에도 공급은 부진할 것으로 보이나, 추석 전까지 특별한 수요 증가 요인도 없을 것으로 예상되므로 보합세 전망</p>
[마늘]산지 공판장 가격
(단위 : 원/1kg)
날짜 | 특 | 상 | 보통 | 등외 | 반입량 |
---|---|---|---|---|---|
2024년 10월 2일 | 5,451 | 4,795 | 4,276 | 3,533 | 16.9톤 |
2024년 10월 1일 | 5,495 | 4,013 | 4,125 | - | 1.7톤 |
2024년 9월 30일 | 7,551 | 5,418 | 4,249 | 3,119 | 62.3톤 |
2024년 9월 29일 | 6,265 | - | - | - | 0.1톤 |
2024년 9월 28일 | 4,095 | 900 | 6,727 | - | 1.0톤 |
[마늘]전국 도매시장 경락가격 정보
(단위 : 원/1kg)
날짜 | 고 | 중 | 저 | 평균 | 반입량 |
---|---|---|---|---|---|
2024년 10월 2일 | 8,447 | 5,490 | 3,868 | 5,067 | 78.4톤 |
2024년 10월 1일 | 9,196 | 5,711 | 3,001 | 5,794 | 97.4톤 |
2024년 9월 30일 | 7,225 | 5,556 | 2,930 | 5,362 | 93.6톤 |
2024년 9월 28일 | 7,159 | 5,580 | 2,416 | 5,228 | 70.0톤 |
2024년 9월 27일 | 7,328 | 6,238 | 3,568 | 5,779 | 113.8톤 |
[마늘]중도매 가격 정보
(단위 : 원)
날짜 | 단위 | 상 | 중 |
---|---|---|---|
2024년 10월 2일 | 20kg | 141,667 | 124,667 |
2024년 9월 30일 | 20kg | 141,667 | 124,667 |
2024년 9월 27일 | 20kg | 141,667 | 124,667 |
2024년 9월 26일 | 20kg | 141,667 | 124,667 |
2024년 9월 25일 | 20kg | 141,667 | 124,667 |
[마늘]소매 가격 정보
(단위 : 원)
날짜 | 단위 | 상 | 중 |
---|---|---|---|
2024년 10월 2일 | 1kg | 10,333 | 8,079 |
2024년 9월 30일 | 1kg | 10,329 | 8,079 |
2024년 9월 27일 | 1kg | 10,329 | 8,079 |
2024년 9월 26일 | 1kg | 10,329 | 7,943 |
2024년 9월 25일 | 1kg | 10,266 | 7,943 |
[마늘]온라인 가격 정보
날짜 | 등급 | 온라인A | 온라인B | 온라인C | 온라인D | 온라인E |
---|---|---|---|---|---|---|
2024년 9월 2일 | 상 | 10,900 | 9,600 | - | - | - |
2024년 8월 30일 | 상 | 10,400 | 9,580 | - | - | - |
2024년 8월 28일 | 상 | 10,100 | 9,580 | - | - | - |
2024년 8월 26일 | 상 | 10,300 | 9,640 | - | - | - |
2024년 8월 23일 | 상 | 10,400 | 9,400 | - | - | - |
데이터 출처 : KAMIS 온라인 가격조사
* 가장 최근 조사일은 2024-09-02일 입니다.
시장 반입량
[마늘]지역별 도매시장 반입량
[마늘]주요 품종별 반입량
(단위 : 톤)
구분 | 9월 28일 | 9월 30일 | 10월 1일 | 10월 2일 | 10월 3일 | 트렌드 |
---|---|---|---|---|---|---|
깐마늘 대서 | 86.5 | 130.2 | 111.2 | 162.5 | 19.1 | |
햇마늘 대서 | 0.6 | 1.3 | 1.0 | 5.1 | 18.1 | |
깐마늘 한지 | 14.4 | 2.3 | 10.0 | 15.4 | 4.7 | |
기타마늘 | 7.4 | 9.8 | 6.9 | 5.9 | 3.8 | |
마늘쫑(수입) | 11.8 | 9.8 | 12.2 | 10.0 | 1.2 |
생산량
[마늘]연도별 생산량
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 트렌드 |
---|---|---|---|---|---|---|
생산량(톤) | 331,741 | 387,671 | 363,432 | 308,532 | 272,759 | |
면적(ha) | 28,351 | 27,689 | 25,372 | 21,999 | 22,362 | |
10a 생산량(kg) | 1,170 | 1,400 | 1,432 | 1,402 | 1,220 |
데이터 출처 : (2018~2022년) 통계청, (2023년 전망) 한국농촌경제연구원
[마늘]2023년산 재배면적 조사 현황
광역도 | 합계 | 대서종 | 남도종 | 한지형 | 기타 마늘 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
필지수 | 재배면적(ha) | 필지수 | 재배면적(ha) | 필지수 | 재배면적(ha) | 필지수 | 재배면적(ha) | 필지수 | 재배면적(ha) | |
합계 | 86,091 | 14,430.3 | 53,665 | 9,920.8 | 23,265 | 3,140.7 | 9,067 | 1,350.4 | 94 | 18.5 |
경상남도 | 27,019 | 5,093.5 | 22,406 | 4,645.4 | 4,566 | 444.8 | 35 | 1.7 | 12 | 1.7 |
경상북도 | 19,310 | 3,489.4 | 14,575 | 2,628 | 201 | 31.5 | 4,488 | 820.4 | 46 | 9.5 |
대구광역시 | 2,563 | 427.1 | 2,514 | 420.3 | 47 | 6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.2 |
전라남도 | 17,182 | 2,102 | 2,789 | 379.4 | 14,389 | 1,722.3 | 0 | 0 | 4 | 0.3 |
전라북도 | 1,545 | 204.7 | 1,148 | 167.2 | 378 | 33.4 | 8 | 1.1 | 11 | 3 |
제주특별자치도 | 3,374 | 860.2 | 4 | 0.7 | 3,367 | 858.4 | 1 | 0.4 | 2 | 0.7 |
충청남도 | 13,907 | 2,088.3 | 10,223 | 1,678.8 | 310 | 43.5 | 3,357 | 363 | 17 | 2.9 |
충청북도 | 1,191 | 165.2 | 6 | 1.2 | 7 | 0.7 | 1,177 | 163.2 | 1 | 0.1 |
데이터 출처 : 마늘자조금협회
소비 트렌드
[마늘]대형마트 소비트렌드
[2024년 9월 3주] 깐마늘(국산)(전체) 1kg
구분 | 매출액(만원) | 평균가격(원/1kg) | 추정판매량(개/1kg) |
---|---|---|---|
9월 3주 | 153,294 | 8,847 | 173,272 |
9월 2주 | 338,496 | 8,390 | 403,452 |
9월 1주 | 180,225 | 8,787 | 205,105 |
8월 4주 | 136,464 | 9,019 | 151,307 |
8월 3주 | 169,577 | 8,673 | 195,522 |
[9월 3주 기준] 연도별 주간 판매량
[2024년 9월 3주] 주간 판매량 추세
데이터 출처 : ㈜마켓링크
- 대형유통업체(대형마트, SSM)의 주간 단위 품목별 매출을 POS데이터를 분석하여 조사한 수치를 제공합니다.(매주 목요일 16시)
- 조사대상 : 대형마트(롯데마트, 홈플러스, 하나로클럽, 이마트*), SSM(롯데슈퍼, 홈플러스 익스프레스, 이마트 에브리데이, GS슈퍼*)
* 시장점유율을 고려한 추정치를 적용하였으니 자료 활용시 유의해주시기 바랍니다.
* 월-주차 기준 : 월초, 월말 일수를 감안한 주차(week) 체계의 월(마지막주에 목요일 포함이면 당월의 주, 월~일요일)
(예시) 24년1월31은 수요일로 목요일이 포함되지 않으므로 2월 1주차로 간주함. 2월 1주차는 1/29(월)~2/4(일)까지
수출입 통계
[마늘] 2024년 8월수출 한 눈에 보기
- 당월
- 월누계
- 당월
- 월누계
총 수출액
33천 $
총 수출물량
4 톤
최대 수출 국가
미국89.1%
수출액 성장 국가
미국0.0%
[마늘] 2024년 8월수입 한 눈에 보기
- 당월
- 월누계