소매가격
데이터로 쌓아가는 알뜰 장보기 노하우
[2026년 11월 02일] 감귤 가격 한 눈에 보기
M과
4,64610개
- 전일비 0 0%
- 전년비 444 10.57%
5일전
최근일
S과
3,60610개
- 전일비 0 0%
- 전년비 362 11.16%
5일전
최근일
[2026년 11월 02일] 더 자세한 감귤 소매 가격 정보를 알아보세요.
규격
고
| 날짜 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 11/02 | 4,646 | +138 3% | +444 11% | +763 20% |
| 10/30 | 4,508 | -226 5% | -1,673 27% | -490 10% |
| 10/29 | 4,734 | +121 3% | -1,447 23% | -264 5% |
출하지역
가격
| 출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 대구 | 5,877 | - - | +2,258 62% | +2,226 61% |
| 수원 | 5,585 | - - | +98 2% | +1,465 36% |
| 제주 | 5,400 | - - | +755 16% | +1,165 28% |
| 출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 순천 | 5,260 | - - | +535 11% | +1,371 35% |
| 대전 | 5,180 | - - | +241 5% | +1,276 33% |
| 포항 | 5,040 | - - | +902 22% | +1,232 32% |
| 출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 광주 | 4,898 | - - | +633 15% | +1,212 33% |
| 부산 | 4,818 | - - | +1,177 32% | +1,236 35% |
| 울산 | 4,767 | - - | +961 25% | +1,027 27% |
| 출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 인천 | 4,665 | - - | -445 -9% | +965 26% |
| 서울 | 4,585 | - - | +789 21% | +885 24% |
| 춘천 | 4,190 | - - | +410 11% | +449 12% |
| 출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 용인 | 3,990 | - - | +290 8% | - - |
| 청주 | 3,813 | - - | +286 8% | +514 16% |
| 고양 | 3,783 | - - | +427 13% | - - |
| 출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 강릉 | 3,700 | - - | +1,210 49% | +903 32% |
| 세종 | 3,700 | - - | -145 -4% | -165 -4% |
| 안동 | 3,700 | - - | +50 1% | -10 - |
| 출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 천안 | 3,700 | - - | - - | - - |
| 창원 | 3,680 | - - | -595 -14% | -144 -4% |
| 전주 | 3,600 | - - | -1,433 -28% | -377 -9% |
| 출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 성남 | 3,485 | - - | -2 - | - - |
1 / 8
[농넷 View] 감귤 장기 거래 동향 정보를 알아보세요.
가격
2026년 11월 상순 기준
평균 가격은 4,646원
-
-1%
10월 하순 대비
56원 감소
1%
-
11%
전년 동순 대비
444원 증가
11%
-
20%
평년 동순 대비
763원 증가
20%
[농넷 View] 감귤 일일 동향 정보를 알아보세요.
(소매거래) 과일류 / 감귤 / 노지 / 광주지역
2026년 10월 26일옥윤정 조사원
- 주로 제주 지역에서 반입됨
- 주말 우천 영향으로 인한 시장 내 소비가 위축되며 가격은 하락세를 보임
- 광주 전통시장 소매 가격 10개당 M과 4,400원, S과 3,350원 선에서 거래됨
- 산지 물량이 원활하게 공급되면서 약보합세 전망됨
(소매거래) 과일류 / 감귤 / 노지 / 대전지역
2026년 10월 20일김현민 조사원
- 주로 제주 지역에서 반입됨
- 상회 내 반입량이 충분하여 가격은 안정적임
- 대전 소매시장 거래가격 10개 기준 M과 3,610원 선에서 거래됨
- 노지 및 시설 물량이 같이 반입되고 있어 수요가 시설 물량으로 분산되어 당분간 가격은 약보합세 전망
TIP※ 데이터 출처aT KAMIS 농산물 유통정보
- 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격 정보를 품목·품종·지역별로 조회할 수 있습니다.
- 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있습니다.
- 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.
- 날짜, 품목은 필수 조건이며, 품종, 지역은 선택 조건입니다. 품종, 지역 미 선택 시 품목 기준으로 조회 됩니다. (품종(전체), 지역(전체))