본문 바로가기

농넷 NongNet

연관 검색어

  1. 품목 또는 지역을 입력하세요.

연관 검색어

  1. 품목 또는 지역을 입력하세요.

서안동 공판장

전국 최대 규모 고추 경매장 경락 결과

  • 부터
  • 까지

연관 검색어

  1. 검색어를 입력하세요.

서안동 공판장 품목(전체) 에 대한 결과입니다.

(단위:원)

날짜 별 품목, 평균 단가, 최고, 최저, 총 물량의 정보를 제공하는 표
날짜 품목 총수량(근) 총수량(kg) 단가(근) 단가(kg) 비고
2025-10-20 화건 100 60 8,700 14,500
2025-10-20 화건 50 30 8,560 14,267
2025-10-20 화건(손꼭무) 100 60 9,730 16,217
2025-10-20 화건(손꼭무) 100 60 13,100 21,833
2025-10-20 화건(손꼭무) 48 29 10,660 17,767
2025-10-20 화건(손꼭무) 50 30 10,660 17,767
2025-10-20 화건(손꼭무) 100 60 9,880 16,467
2025-10-20 화건(손꼭무) 100 60 9,960 16,600
2025-10-20 화건(손꼭무) 50 30 9,950 16,583
2025-10-20 화건(손꼭무) 50 30 9,030 15,050
2025-10-20 화건(손꼭무) 450 270 9,390 15,650
2025-10-20 화건(손꼭무) 50 30 9,910 16,517
2025-10-20 화건(손꼭무) 100 60 9,900 16,500
2025-10-20 화건(손꼭무) 200 120 9,980 16,633
2025-10-20 화건(손꼭무) 150 90 9,960 16,600

서안동 공판장 품목(전체) 에 대한 요약 결과입니다.

(단위:원)

품목 별 총수량(근), 총수량(kg), 평균 단가(근), 평균 단가(kg), 총 건수의 정보를 제공하는 표
품목 총수량(근) 총수량(kg) 평균 단가(근) 평균 단가(kg) 총 건수
화건 79,657 47,794 8,621 14,369 576건
청양(꼭무) 1,248 749 14,906 24,843 10건
화건(손꼭무) 461,347 276,808 9,969 16,615 3,551건
화건(꼭무) 25,073 15,044 9,446 15,744 146건
청양 4,370 2,622 12,376 20,626 43건
양건 2,150 1,290 9,210 15,350 6건
청양(손꼭무) 23,748 14,249 15,109 25,181 263건
양건(손꼭무) 50 30 9,100 15,167 1건

TIP※ 데이터 출처서안동농협협동조합

- 서안동 공판장의 고추 시세를 품종별로 조회할 수 있습니다.
- 경매일 : 월요일 ~ 금요일 (토∙일∙공휴일 제외) , 출하물량이 적은 날에는 데이터가 제공되지 않습니다.