서안동 공판장
전국 최대 규모 고추 경매장 경락 결과
서안동 공판장 품목(전체) 에 대한 결과입니다.
(단위:원)
| 날짜 | 품목 | 총수량(근) | 총수량(kg) | 단가(근) | 단가(kg) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 화건(손꼭무) | 150 | 90 | 9,900 | 16,500 | |
| 2025-10-20 | 화건(손꼭무) | 250 | 150 | 9,730 | 16,217 | |
| 2025-10-20 | 화건(손꼭무) | 50 | 30 | 8,660 | 14,433 | |
| 2025-10-20 | 청양(손꼭무) | 50 | 30 | 14,800 | 24,667 | |
| 2025-10-20 | 화건(손꼭무) | 100 | 60 | 10,040 | 16,733 | |
| 2025-10-20 | 화건(손꼭무) | 100 | 60 | 9,000 | 15,000 | |
| 2025-10-20 | 화건(손꼭무) | 48 | 29 | 9,690 | 16,150 | |
| 2025-10-20 | 화건(손꼭무) | 250 | 150 | 9,690 | 16,150 | |
| 2025-10-20 | 화건(손꼭무) | 250 | 150 | 9,480 | 15,800 | |
| 2025-10-20 | 화건(손꼭무) | 50 | 30 | 9,400 | 15,667 | |
| 2025-10-20 | 화건(손꼭무) | 50 | 30 | 8,900 | 14,833 | |
| 2025-10-20 | 화건(손꼭무) | 50 | 30 | 9,660 | 16,100 | |
| 2025-10-20 | 화건(손꼭무) | 150 | 90 | 10,060 | 16,767 | |
| 2025-10-20 | 화건 | 68 | 41 | 8,770 | 14,617 | |
| 2025-10-20 | 화건 | 50 | 30 | 8,540 | 14,233 |
서안동 공판장 품목(전체) 에 대한 요약 결과입니다.
(단위:원)
| 품목 | 총수량(근) | 총수량(kg) | 평균 단가(근) | 평균 단가(kg) | 총 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 청양(꼭무) | 1,248 | 749 | 14,906 | 24,843 | 10건 |
| 화건 | 79,657 | 47,794 | 8,621 | 14,369 | 576건 |
| 화건(손꼭무) | 461,347 | 276,808 | 9,969 | 16,615 | 3,551건 |
| 화건(꼭무) | 25,073 | 15,044 | 9,446 | 15,744 | 146건 |
| 청양 | 4,370 | 2,622 | 12,376 | 20,626 | 43건 |
| 양건 | 2,150 | 1,290 | 9,210 | 15,350 | 6건 |
| 청양(손꼭무) | 23,748 | 14,249 | 15,109 | 25,181 | 263건 |
| 양건(손꼭무) | 50 | 30 | 9,100 | 15,167 | 1건 |
TIP※ 데이터 출처서안동농협협동조합
- 서안동 공판장의 고추 시세를 품종별로 조회할 수 있습니다.
- 경매일 : 월요일 ~ 금요일 (토∙일∙공휴일 제외) , 출하물량이 적은 날에는 데이터가 제공되지 않습니다.