본문 바로가기

농넷 NongNet

연관 검색어

  1. 품목 또는 지역을 입력하세요.

연관 검색어

  1. 품목 또는 지역을 입력하세요.

해외 분석 보고서

최신 국제 곡물시장 동향 분석 리포트

공지사항 목록
번호 제목 작성자 작성일 조회
947 중국 주간 곡물시장 동향(2023.10.30.~11.03.) 곡물수입담당자 2023-11-09 67
946 주간 곡물시장 동향(2023.10.30.~11.03.) 곡물수입담당자 2023-11-09 51
945 중국 주간 곡물시장 동향(2023.10.23.~10.27.) 곡물수입담당자 2023-11-02 90
944 주간 곡물시장 동향(2023.10.23.~10.27.) 곡물수입담당자 2023-11-01 67
943 중국 주간 곡물시장 동향(2023.10.16.~10.20.) 곡물수입담당자 2023-10-26 66
942 주간 곡물시장 동향(2023.10.09.~10.13.) 곡물수입담당자 2023-10-24 184
941 중국 주간 곡물시장 동향(2023.10.09.~10.13.) 곡물수입담당자 2023-10-20 89
940 주간 곡물시장 동향(2023.10.09.~10.13.) 곡물수입담당자 2023-10-20 60
939 중국 주간 곡물시장 동향(2023.09.25~09.28) 곡물수입담당자 2023-10-12 100
938 주간 곡물시장 동향(2023.10.02.~10.06.) 곡물수입담당자 2023-10-12 93
937 중국 주간 곡물시장 동향(2023.09.18~09.22) 곡물수입담당자 2023-10-04 89
936 주간 곡물시장 동향(2023.09.25.~09.29.) 곡물수입담당자 2023-10-04 95

※ 데이터 출처 : aT 수급관리처

TIP※ 데이터 출처aT 수급관리처(061-931-1065)

- 미국/중국 주간 곡물시장 동향, 국제곡물 수급전망, 국제곡물 시장동향 보고서를 제공합니다.