본문 바로가기

농넷 NongNet

연관 검색어

  1. 품목 또는 지역을 입력하세요.

연관 검색어

  1. 품목 또는 지역을 입력하세요.

해외 분석 보고서

최신 국제 곡물시장 동향 분석 리포트

공지사항 목록
번호 제목 작성자 작성일 조회
971 주간 곡물시장 동향(2024.01.22.~01.26.) 곡물수입담당자 2024-01-30 79
970 중국 주간 곡물시장 동향(2024.01.15.~01.19.) 곡물수입담당자 2024-01-26 77
969 주간 곡물시장 동향(2024.01.15.~01.19.) 곡물수입담당자 2024-01-23 63
968 중국 주간 곡물시장 동향(2024.01.08.~01.12.) 곡물수입담당자 2024-01-19 83
967 중국 주간 곡물시장 동향(2024.01.01.~01.05.) 곡물수입담당자 2024-01-19 65
966 주간 곡물시장 동향(2024.01.08.~01.12.) 곡물수입담당자 2024-01-19 89
965 주간 곡물시장 동향(2024.01.01.~01.05.) 곡물수입담당자 2024-01-11 67
964 주간 곡물시장 동향(2023.12.25.~12.29.) 곡물수입담당자 2024-01-04 94
963 중국 주간 곡물시장 동향(2023.12.25.~12.29.) 곡물수입담당자 2024-01-03 76
962 중국 주간 곡물시장 동향(2023.12.18.~12.22.) 곡물수입담당자 2024-01-02 53
961 주간 곡물시장 동향(2023.12.18.~12.22.) 곡물수입담당자 2023-12-27 66
960 중국 주간 곡물시장 동향(2023.12.11.~12.15.) 곡물수입담당자 2023-12-21 57

※ 데이터 출처 : aT 수급관리처

TIP※ 데이터 출처aT 수급관리처(061-931-1065)

- 미국/중국 주간 곡물시장 동향, 국제곡물 수급전망, 국제곡물 시장동향 보고서를 제공합니다.