해외 분석 보고서
최신 국제 곡물시장 동향 분석 리포트
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
362 | 주간 곡물시황(2017.08.18-2017.08.24) | 2017-08-25 | 202 | |
361 | 주간 곡물시황(2017.08.11-2017.08.17) | 2017-08-18 | 68 | |
360 | 주간 곡물시황(2017.08.03-2017.08.10) | 2017-08-11 | 73 | |
359 | 주간 곡물시황(2017.07.28-2017.08.03) | 2017-08-04 | 92 | |
358 | 주간 곡물시황(2017.07.21-2017.07.28) | 2017-07-28 | 84 | |
357 | 주간 곡물시황(2017.07.14-2017.7.20) | 2017-07-21 | 88 | |
356 | 7월 3일~7월 7일 중국 쌀시장 모니터링(조곡 생산, 소비, 재고량 전망 등) | 2017-07-10 | 114 | |
355 | 7월 3일~ 7월 7일 중국 대두시장 모니터링(동북지역 대두 가격 하락 요인 등) | 2017-07-10 | 145 | |
354 | 주간 곡물시황(2017.06.30-2017.07.06) | 2017-07-07 | 84 | |
353 | 6월 12일~ 6월 16일 중국 대두시장 모니터링(5월 대두 수입량 및 GMO 대두 관리 강화 등) | 2017-07-03 | 104 | |
352 | 6월 26일~6월 30일 중국 쌀시장 모니터링(5월 쌀 수입량 및 자포니카 조곡 경매) | 2017-07-03 | 75 | |
351 | 주간 곡물시황(2017.06.23-2017.06.29) | 2017-06-30 | 70 |
※ 데이터 출처 : aT 수급관리처
TIP※ 데이터 출처aT 수급관리처(061-931-1065)
- 미국/중국 주간 곡물시장 동향, 국제곡물 수급전망, 국제곡물 시장동향 보고서를 제공합니다.