해외 분석 보고서
최신 국제 곡물시장 동향 분석 리포트
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
374 | 주간 곡물시황(2017.10.6-2017.10.12) | 2017-10-20 | 83 | |
373 | 10월 9일~10월 13일 중국 대두시장 모니터링(수입량, 생산량 등) | 2017-10-13 | 73 | |
372 | 10월 9일~10월 13일 중국 쌀시장 모니터링(수출입량, 생산량, 가격 등) | 2017-10-13 | 82 | |
371 | 주간 곡물시황(2017.09.22-2017.09.28) | 2017-09-29 | 74 | |
370 | 9월 11일~9월 22일 중국 쌀시장 모니터링(재배 이윤 감소 및 경매 중단 등) | 2017-09-26 | 71 | |
369 | 주간 곡물시황(2017.09.15-2017.09.21) | 2017-09-22 | 74 | |
368 | 주간 곡물시황(2017.09.08-2017.09.14) | 2017-09-15 | 75 | |
367 | 주간 곡물시황(2017.09.01-2017.09.07) | 2017-09-08 | 69 | |
366 | 8월28일~9월 1일 중국 쌀시장 모니터링(조생종 조곡 생산량 감소 등) | 2017-09-04 | 67 | |
365 | 주간 곡물시황(2017.08.25-2017.08.31) | 2017-09-01 | 76 | |
364 | 8월21일~8월 25일 중국 대두시장 모니터링(7월 대두 수입량 등) | 2017-08-28 | 67 | |
363 | 8월21일~8월 25일 중국 쌀시장 모니터링(7월 쌀 수입량 등) | 2017-08-28 | 85 |
※ 데이터 출처 : aT 수급관리처
TIP※ 데이터 출처aT 수급관리처(061-931-1065)
- 미국/중국 주간 곡물시장 동향, 국제곡물 수급전망, 국제곡물 시장동향 보고서를 제공합니다.