농산물 수출입 통계
통계로 확인하는 글로벌 농식품산업 인사이트
[2025년 09월] 딸기 수입 한 눈에 보기
- 당월
- 월누계
* 월데이터 확정 : 다음달 15일 / 연도데이터 확정 : 다음해 2월말
세부 HS코드
권역/국가
[2025년 09월] 더 자세한 딸기 수입 정보를 알아보세요.
국가별 수입 정보
수출지역
수입액
| 수입국 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중국 | 5,853 | +807 16% | -3,930 -40% | 807 | 24.5% |
| 미국 | 3,038 | +214 8% | -883 -23% | 214 | 14.4% |
| 칠레 | 2,893 | +280 11% | -285 -9% | 280 | 13.8% |
| 수입국 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 페루 | 2,167 | - - | -1,397 -39% | 0 | 10.7% |
| 이집트 | 1,652 | +86 5% | -1,481 -47% | 86 | 8.4% |
| 덴마크 | 674 | +53 9% | +354 111% | 53 | 3.6% |
| 수입국 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 프랑스 | 634 | +39 7% | +49 8% | 39 | 3.4% |
| 폴란드 | 492 | +8 2% | -722 -59% | 8 | 2.7% |
| 독일 | 287 | +62 28% | +41 17% | 62 | 1.6% |
| 수입국 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스페인 | 113 | - - | +4 4% | 0 | 0.6% |
| 불가리아 | 71 | - - | -5 -7% | 0 | 0.4% |
| 네덜란드 | 31 | - - | +16 107% | 0 | 0.2% |
| 수입국 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인도네시아 | 32 | - - | - - | 32 | 0.2% |
| 이탈리아 | 45 | +5 13% | +19 73% | 5 | 0.2% |
| 벨기에 | 15 | - - | +1 7% | 0 | 0.1% |
| 수입국 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 태국 | 0 | - - | -4 -100% | 0 | 0% |
| 캐나다 | 0 | - - | - - | 0 | 0% |
| 스위스 | 0 | - - | - - | 0 | 0% |
| 수입국 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오스트리아 | 1 | - - | - - | 0 | 0% |
1 / 7
[농넷 View]딸기장기 수입 동향 정보를 알아보세요.
가격
TIP※ 데이터 출처관세청
- 국가별 농산물 수입 통계정보를 품목·국가권역별로 조회할 수 있습니다.
- 품목별 단기·장기 수입 동향을 확인할 수 있습니다.