농산물 수출입 통계
통계로 확인하는 글로벌 농식품산업 인사이트
[2025년 06월] 복숭아 수입 한 눈에 보기
- 당월
- 월누계
* 월데이터 확정 : 다음달 15일 / 연도데이터 확정 : 다음해 2월말
세부 HS코드
권역/국가
[2025년 06월] 더 자세한 복숭아 수입 정보를 알아보세요.
국가별 수입 정보
수출지역
수입액
수입국 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
태국 | 1,649 | +446 37% | -412 -20% | 446 | 28.8% |
스페인 | 995 | +252 34% | -48 -5% | 252 | 19.6% |
그리스 | 953 | +211 28% | - - | 212 | 19% |
수입국 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
중국 | 345 | +25 8% | -162 -32% | 25 | 7.8% |
프랑스 | 97 | +40 70% | +44 83% | 40 | 2.3% |
불가리아 | 31 | - - | - - | 31 | 0.8% |
수입국 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
이탈리아 | 3 | +1 50% | -260 -99% | 1 | 0.1% |
호주 | 0 | - - | - - | 0 | 0% |
일본 | 0 | - - | - - | 0 | 0% |
수입국 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
독일 | 0 | - - | - - | 0 | 0% |
베트남 | 0 | - - | - - | 0 | 0% |
미국 | 1 | - - | - - | 0 | 0% |
수입국 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
미얀마 | 0 | - - | - - | 0 | 0% |
1 / 5
[농넷 View]복숭아장기 수입 동향 정보를 알아보세요.
가격
TIP※ 데이터 출처한국무역통계진흥원
- 국가별 농산물 수입 통계정보를 품목·국가권역별로 조회할 수 있습니다.
- 품목별 단기·장기 수입 동향을 확인할 수 있습니다.