농산물 수출입 통계
통계로 확인하는 글로벌 농식품산업 인사이트
[2025년 06월] 마늘 수입 한 눈에 보기
- 당월
- 월누계
* 월데이터 확정 : 다음달 15일 / 연도데이터 확정 : 다음해 2월말
세부 HS코드
권역/국가
[2025년 06월] 더 자세한 마늘 수입 정보를 알아보세요.
국가별 수입 정보
수출지역
수입액
수입국 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
중국 | 24,984 | +4,575 22% | +1,037 4% | 4,575 | 48.6% |
베트남 | 1,331 | +258 24% | +1,255 1,651% | 258 | 4.8% |
미국 | 44 | +10 29% | -39 -47% | 10 | 0.2% |
수입국 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
캐나다 | 0 | - - | - - | 0 | 0% |
체코 | 0 | - - | - - | 0 | 0% |
파키스탄 | 1 | - - | -2 -67% | 0 | 0% |
수입국 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
프랑스 | 0 | - - | - - | 0 | 0% |
이탈리아 | 0 | - - | - - | 0 | 0% |
미얀마 | 0 | - - | - - | 0 | 0% |
수입국 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
홍콩 | 1 | - - | - - | 0 | 0% |
호주 | 0 | - - | - - | 0 | 0% |
인도네시아 | 0 | - - | - - | 0 | 0% |
수입국 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
일본 | 0 | - - | - - | 0 | 0% |
스페인 | 2 | - - | -2 -50% | 0 | 0% |
아랍에미리트 | 0 | - - | - - | 0 | 0% |
수입국 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
태국 | 4 | - - | -9 -69% | 0 | 0% |
터키 | 4 | - - | - - | 0 | 0% |
1 / 6
[농넷 View]마늘장기 수입 동향 정보를 알아보세요.
가격
TIP※ 데이터 출처관세청
- 국가별 농산물 수입 통계정보를 품목·국가권역별로 조회할 수 있습니다.
- 품목별 단기·장기 수입 동향을 확인할 수 있습니다.