농산물 수출입 통계
통계로 확인하는 글로벌 농식품산업 인사이트
[2025년 05월] 사과 수입 한 눈에 보기
- 당월
- 월누계
* 월데이터 확정 : 다음달 15일 / 연도데이터 확정 : 다음해 2월말
세부 HS코드
권역/국가
[2025년 05월] 더 자세한 사과 수입 정보를 알아보세요.
국가별 수입 정보
수출지역
수입액
수입국 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
칠레 | 2,434 | +222 10% | -286 -11% | 222 | 22.9% |
터키 | 1,629 | +279 21% | +262 19% | 289 | 16.6% |
미국 | 1,384 | +469 51% | -204 -13% | 469 | 14.5% |
수입국 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
스페인 | 1,226 | +146 14% | -842 -41% | 146 | 13.0% |
뉴질랜드 | 550 | +141 34% | +544 9,067% | 141 | 6.3% |
중국 | 403 | +36 10% | -2,706 -87% | 36 | 4.7% |
수입국 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
호주 | 250 | +31 14% | -45 -15% | 30 | 3.0% |
이탈리아 | 225 | +86 62% | -213 -49% | 75 | 2.7% |
폴란드 | 41 | - 0% | +17 71% | 20 | 0.5% |
수입국 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
프랑스 | 21 | -25 -54% | -51 -71% | 4 | 0.3% |
태국 | 13 | -12 -48% | - 0% | 3 | 0.2% |
일본 | 12 | +1 9% | -3 -20% | 1 | 0.1% |
수입국 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
필리핀 | 0 | - 0% | - 0% | 0 | 0.0% |
네덜란드 | 0 | - 0% | - 0% | 0 | 0.0% |
인도 | 0 | - 0% | - 0% | 0 | 0.0% |
수입국 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
독일 | 0 | - 0% | - 0% | 0 | 0.0% |
영국 | 0 | - 0% | - 0% | 0 | 0.0% |
포르투갈 | 0 | - 0% | - 0% | 0 | 0.0% |
수입국 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
베트남 | 0 | -11 -100% | - 0% | 0 | 0.0% |
홍콩 | 0 | - 0% | - 0% | 0 | 0.0% |
1 / 7
[농넷 View]사과장기 수입 동향 정보를 알아보세요.
가격
TIP※ 데이터 출처관세청
- 국가별 농산물 수입 통계정보를 품목·국가권역별로 조회할 수 있습니다.
- 품목별 단기·장기 수입 동향을 확인할 수 있습니다.