농산물 수출입 통계
통계로 확인하는 글로벌 농식품산업 인사이트
[2024년 12월] 사과 수입 한 눈에 보기
- 당월
- 월누계
* 월데이터 확정 : 다음달 15일 / 연도데이터 확정 : 다음해 2월말
세부 HS코드
권역/국가
[2024년 12월] 더 자세한 사과 수입 정보를 알아보세요.
국가별 수입 정보
수출지역
수입액
수입국 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
칠레 | 6,896 | +646 10% | +12 0.2% | 647 | 19.9% |
중국 | 5,926 | +1,149 24% | +3,776 176% | 1,161 | 17.6% |
스페인 | 4,513 | +576 15% | +510 13% | 347 | 14.0% |
수입국 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
미국 | 3,863 | +182 5% | -785 -17% | 182 | 12.2% |
터키 | 3,788 | +371 11% | +37 1% | 371 | 12.0% |
이탈리아 | 1,521 | +248 19% | -2,445 -62% | 248 | 5.2% |
수입국 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
호주 | 738 | +92 14% | -28 -4% | 92 | 2.6% |
태국 | 173 | - 0% | +151 686% | 86 | 0.6% |
오스트리아 | 176 | - 0% | +161 1,073% | 0 | 0.6% |
수입국 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
프랑스 | 74 | -34 -31% | - 0% | 8 | 0.3% |
독일 | 71 | +27 61% | +37 109% | 26 | 0.3% |
폴란드 | 45 | -14 -24% | -94 -68% | 0 | 0.2% |
수입국 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
뉴질랜드 | 21 | -1,324 -98% | +13 163% | 3 | 0.1% |
베트남 | 1 | -2 -67% | - 0% | 0 | 0.0% |
말레이시아 | 2 | +1 100% | - 0% | 0 | 0.0% |
수입국 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
일본 | 10 | +2 25% | -21 -68% | 2 | 0.0% |
홍콩 | 0 | - 0% | - 0% | 0 | 0.0% |
몰도바 | 7 | - 0% | - 0% | 2 | 0.0% |
수입국 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
네덜란드 | 0 | - 0% | - 0% | 0 | 0.0% |
필리핀 | 0 | - 0% | - 0% | 0 | 0.0% |
1 / 7
[농넷 View]사과장기 수입 동향 정보를 알아보세요.
가격
TIP※ 데이터 출처관세청
- 국가별 농산물 수입 통계정보를 품목·국가권역별로 조회할 수 있습니다.
- 품목별 단기·장기 수입 동향을 확인할 수 있습니다.