농산물 수출입 통계
통계로 확인하는 글로벌 농식품산업 인사이트
[2024년 08월] 사과 수입 한 눈에 보기
- 당월
- 월누계
* 월데이터 확정 : 다음달 15일 / 연도데이터 확정 : 다음해 2월말
세부 HS코드
권역/국가
[2024년 08월] 더 자세한 사과 수입 정보를 알아보세요.
국가별 수입 정보
수출지역
수입액
수입국 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
칠레 | 4,875 | +1,227 34% | +574 13% | 1,227 | 19.8% |
중국 | 4,198 | +25 0.6% | +2,459 141% | 25 | 17.6% |
스페인 | 3,170 | +542 21% | +695 28% | 542 | 13.9% |
수입국 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
터키 | 2,554 | +959 60% | -283 -10% | 890 | 11.5% |
미국 | 2,323 | +157 7% | -784 -25% | 157 | 10.6% |
뉴질랜드 | 879 | +140 19% | +452 106% | 140 | 4.3% |
수입국 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
이탈리아 | 780 | +57 8% | -1,856 -70% | 102 | 3.8% |
호주 | 512 | +83 19% | -30 -6% | 83 | 2.5% |
프랑스 | 161 | +34 27% | +132 455% | 34 | 0.8% |
수입국 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
태국 | 72 | +49 213% | +59 454% | 39 | 0.4% |
일본 | 32 | +9 39% | +13 68% | 9 | 0.2% |
남아프리카 공화국 | 30 | - 0% | +9 43% | 5 | 0.2% |
수입국 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
독일 | 44 | +6 16% | +11 33% | 5 | 0.2% |
폴란드 | 16 | +4 33% | -79 -83% | 4 | 0.1% |
우즈베키스탄 | 23 | - 0% | - 0% | 0 | 0.1% |
수입국 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
오스트리아 | 3 | +1 50% | - 0% | 1 | 0.0% |
그리스 | 9 | - 0% | +3 50% | 4 | 0.0% |
베트남 | 3 | +1 50% | - 0% | 0 | 0.0% |
수입국 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
말레이시아 | 1 | - 0% | - 0% | 1 | 0.0% |
몰도바 | 3 | - 0% | -11 -79% | 1 | 0.0% |
영국 | 0 | - 0% | - 0% | 0 | 0.0% |
1 / 7
[농넷 View]사과장기 수입 동향 정보를 알아보세요.
가격
TIP※ 데이터 출처관세청
- 국가별 농산물 수입 통계정보를 품목·국가권역별로 조회할 수 있습니다.
- 품목별 단기·장기 수입 동향을 확인할 수 있습니다.