농산물 수출입 통계
통계로 확인하는 글로벌 농식품산업 인사이트
[2024년 08월] 고추 수입 한 눈에 보기
- 당월
- 월누계
* 월데이터 확정 : 다음달 15일 / 연도데이터 확정 : 다음해 2월말
세부 HS코드
권역/국가
- 당월
- 월누계
총 수입액
11,429천 $
2024.08
월 누계 103,598천 $
2023.08
월 누계 118,694천 $
총 수입물량
12,926 톤
2024.08
월 누계 135,026 톤
2023.08
월 누계 139,335 톤
최대 수입 국가
중국 88.1%
2024.08
월 누계 90,935천 $
2023.08
월 누계 107,122천 $
수입액 성장 국가
독일 6.5%
2024.08
월 누계 2천 $
2023.08
월 누계 0천 $
[2024년 08월] 더 자세한 고추 수입 정보를 알아보세요.
단위
Chart
Chart with 9 data points.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying 수입액 (1천$, ton). Data ranges from 15501 to 190417.
End of interactive chart.
수입액
날짜 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액(당월) |
---|---|---|---|---|
24/08 | 103,598 | +11,299 12% | -15,096 13% | 11,429 |
24/07 | 92,299 | +13,188 17% | -11,878 11% | 13,245 |
24/06 | 79,111 | +12,616 19% | -12,383 14% | 12,582 |
24/05 | 66,495 | +12,304 23% | -10,351 13% | 12,361 |
24/04 | 54,191 | +14,689 37% | -7,723 12% | 14,737 |
24/03 | 39,502 | +12,935 49% | -22,736 37% | 12,932 |
24/02 | 26,567 | +11,066 71% | -1,716 6% | 11,069 |
24/01 | 15,501 | -174,916 92% | +1,501 11% | 15,501 |
23/12 | 190,417 | +17,430 10% | +17,909 10% | 17,733 |
국가별 수입 정보
수출지역
수입액
수입국 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
스리랑카 | 0 | - 0% | - 0% | 0 | 0.0% |
일본 | 1 | - 0% | -3 -75% | 0 | 0.0% |
독일 | 2 | +1 100% | - 0% | 0 | 0.0% |
수입국 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
중국 | 90,935 | +10,442 13% | -16,187 -15% | 10,441 | 46.7% |
베트남 | 11,985 | +910 8% | +1,074 10% | 911 | 10.4% |
케냐 | 156 | +15 11% | - 0% | 15 | 0.2% |
수입국 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
미국 | 252 | +32 15% | -45 -15% | 32 | 0.2% |
인도 | 137 | - 0% | -14 -9% | 0 | 0.1% |
우간다 | 68 | - 0% | -44 -39% | 21 | 0.1% |
수입국 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
영국 | 1 | - 0% | - 0% | 0 | 0.0% |
남아프리카 공화국 | 0 | - 0% | - 0% | 0 | 0.0% |
홍콩 | 0 | - 0% | - 0% | 0 | 0.0% |
수입국 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
인도네시아 | 0 | - 0% | - 0% | 0 | 0.0% |
이탈리아 | 0 | - 0% | - 0% | 0 | 0.0% |
캄보디아 | 0 | - 0% | - 0% | 0 | 0.0% |
수입국 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
미얀마 | 3 | -174 -98% | - 0% | 0 | 0.0% |
뉴질랜드 | 0 | - 0% | - 0% | 0 | 0.0% |
싱가포르 | 0 | - 0% | - 0% | 0 | 0.0% |
수입국 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
대만 | 0 | - 0% | - 0% | 0 | 0.0% |
태국 | 13 | +12 1,200% | +10 333% | 7 | 0.0% |
프랑스 | 0 | - 0% | - 0% | 0 | 0.0% |
수입국 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
스페인 | 43 | +1 2% | -37 -46% | 1 | 0.0% |
캐나다 | 0 | - 0% | - 0% | 0 | 0.0% |
방글라데시 | 2 | +1 100% | - 0% | 1 | 0.0% |
수입국 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
호주 | 0 | - 0% | - 0% | 0 | 0.0% |
아랍에미리트 | 0 | - 0% | - 0% | 0 | 0.0% |
말레이시아 | 0 | - 0% | -12 -100% | 0 | 0.0% |
수입국 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
스리랑카 | 0 | - 0% | - 0% | 0 | 0.0% |
일본 | 1 | - 0% | -3 -75% | 0 | 0.0% |
독일 | 2 | +1 100% | - 0% | 0 | 0.0% |
수입국 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
중국 | 90,935 | +10,442 13% | -16,187 -15% | 10,441 | 46.7% |
베트남 | 11,985 | +910 8% | +1,074 10% | 911 | 10.4% |
케냐 | 156 | +15 11% | - 0% | 15 | 0.2% |
1 / 9
[농넷 View]고추장기 수입 동향 정보를 알아보세요.
금액
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying 수입액. Data ranges from 117435 to 190901.
End of interactive chart.
가격
날짜 | 수입액 | 전년 대비 |
---|---|---|
2024 | 154,084(1천$) | -36,817(1천$) 19% |
2023 | 190,901(1천$) | +18,168(1천$) 11% |
2022 | 172,733(1천$) | +10,565(1천$) 7% |
2021 | 162,168(1천$) | -7,626(1천$) 4% |
2020 | 169,794(1천$) | +22,036(1천$) 15% |
2019 | 147,758(1천$) | -3,387(1천$) 2% |
2018 | 151,145(1천$) | +16,758(1천$) 12% |
2017 | 134,387(1천$) | +16,952(1천$) 14% |
2016 | 117,435(1천$) | -5,599(1천$) 5% |
가격
TIP※ 데이터 출처관세청
- 국가별 농산물 수입 통계정보를 품목·국가권역별로 조회할 수 있습니다.
- 품목별 단기·장기 수입 동향을 확인할 수 있습니다.