농산물 수출입 통계
통계로 확인하는 글로벌 농식품산업 인사이트
[2025년 09월] 딸기 수출 한 눈에 보기
- 당월
- 월누계
* 월데이터 확정 : 다음달 15일 / 연도데이터 확정 : 다음해 2월말
세부 HS코드
권역/국가
- 당월
- 월누계
총 수출액
75천 $
총 수출물량
15 톤
최대 수출 국가
싱가포르 29.1%
수출액 성장 국가
카타르 189.1%
[2025년 09월] 더 자세한 딸기 수출 정보를 알아보세요.
국가별 수출 정보
수출지역
수출액
| 수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 싱가포르 | 15,330 | +47 0.3% | +298 2% | 47 | 22.5% |
| 태국 | 13,729 | - - | +2,005 17% | 0 | 20.6% |
| 홍콩 | 7,424 | +2 - | -1,781 -19% | 2 | 12.3% |
| 수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 베트남 | 5,374 | +5 0.1% | +470 10% | 5 | 9.2% |
| 말레이시아 | 3,277 | +1 - | -80 -2% | 1 | 5.8% |
| 인도네시아 | 2,784 | - - | -200 -7% | 0 | 5% |
| 수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 필리핀 | 1,633 | - - | -176 -10% | 0 | 3% |
| 캄보디아 | 620 | - - | +164 36% | 0 | 1.2% |
| 일본 | 637 | +4 0.6% | -206 -24% | 4 | 1.2% |
| 수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 431 | +16 4% | -38 -8% | 16 | 0.8% |
| 괌 | 432 | - - | +42 11% | 0 | 0.8% |
| 아랍에미리트 | 257 | - - | +16 7% | 0 | 0.5% |
| 수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대만 | 212 | - - | +11 5% | 0 | 0.4% |
| 캐나다 | 208 | - - | -108 -34% | 0 | 0.4% |
| 몽골 | 171 | +1 0.6% | +91 114% | 0 | 0.3% |
| 수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중국 | 46 | - - | -47 -51% | 0 | 0.1% |
| 사우디아라비아 | 56 | - - | - - | 0 | 0.1% |
| 브루나이 | 75 | - - | +32 74% | 0 | 0.1% |
| 수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 칠레 | 77 | - - | - - | 0 | 0.1% |
| 북마리아나 제도 | 39 | - - | -70 -64% | 0 | 0.1% |
| 러시아 | 18 | - - | -113 -86% | 0 | 0% |
| 수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 호주 | 14 | - - | +8 133% | 0 | 0% |
| 카타르 | 8 | - - | - - | 0 | 0% |
1 / 8
[농넷 View]딸기장기 수출 동향 정보를 알아보세요.
가격
TIP※ 데이터 출처관세청
- 국가별 농산물 수출 통계정보를 품목·국가권역별로 조회할 수 있습니다.
- 품목별 단기·장기 수출 동향을 확인할 수 있습니다.