농산물 수출입 통계
통계로 확인하는 글로벌 농식품산업 인사이트
[2025년 06월] 토마토 수출 한 눈에 보기
- 당월
- 월누계
* 월데이터 확정 : 다음달 15일 / 연도데이터 확정 : 다음해 2월말
세부 HS코드
권역/국가
- 당월
- 월누계
총 수출액
762천 $
총 수출물량
393 톤
최대 수출 국가
일본 29.1%
수출액 성장 국가
일본 2991.1%
[2025년 06월] 더 자세한 토마토 수출 정보를 알아보세요.
국가별 수출 정보
수출지역
수출액
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
일본 | 1,135 | +221 24% | - - | 221 | 22.5% |
대만 | 894 | +143 19% | -115 -11% | 143 | 18.6% |
러시아 | 815 | +188 30% | -108 -12% | 188 | 17.3% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
중국 | 391 | +98 33% | -60 -13% | 98 | 9.1% |
몽골 | 292 | +62 27% | - - | 62 | 7% |
홍콩 | 81 | +9 13% | +20 33% | 9 | 2% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
싱가포르 | 58 | +5 9% | +40 222% | 5 | 1.5% |
필리핀 | 48 | +5 12% | -38 -44% | 5 | 1.2% |
호주 | 44 | +6 16% | +10 29% | 7 | 1.1% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
미국 | 32 | +4 14% | -56 -64% | 4 | 0.8% |
괌 | 29 | +6 26% | - - | 6 | 0.7% |
뉴질랜드 | 12 | +2 20% | +9 300% | 3 | 0.3% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
베트남 | 13 | +2 18% | -2 -13% | 1 | 0.3% |
캐나다 | 7 | - - | -2 -22% | 0 | 0.2% |
미얀마 | 7 | +1 17% | - - | 1 | 0.2% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
태국 | 8 | +2 33% | - - | 1 | 0.2% |
사우디아라비아 | 9 | +3 50% | - - | 3 | 0.2% |
라오스 | 6 | +1 20% | - - | 1 | 0.2% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
인도네시아 | 9 | +4 80% | +1 13% | 4 | 0.2% |
캄보디아 | 3 | - - | - - | 0 | 0.1% |
카자흐스탄 | 3 | - - | - - | 0 | 0.1% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
키르기스스탄 | 2 | - - | - - | 0 | 0.1% |
네덜란드 | 3 | - - | +1 50% | 0 | 0.1% |
콜롬비아 | 0 | - - | - - | 0 | 0% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
아랍에미리트 | 0 | - - | -1 -100% | 0 | 0% |
독일 | 0 | - - | - - | 0 | 0% |
영국 | 1 | - - | - - | 0 | 0% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
우즈베키스탄 | 0 | - - | - - | 0 | 0% |
체코 | 0 | - - | - - | 0 | 0% |
리투아니아 | 0 | - - | - - | 0 | 0% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
방글라데시 | 0 | - - | - - | 0 | 0% |
동티모르 | 0 | - - | - - | 0 | 0% |
쿠웨이트 | 1 | - - | - - | 0 | 0% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
말레이시아 | 1 | - - | - - | 0 | 0% |
스위스 | 0 | - - | - - | 0 | 0% |
마셜제도 | 1 | - - | - - | 0 | 0% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
남아프리카 공화국 | 0 | - - | - - | 0 | 0% |
스웨덴 | 0 | - - | - - | 0 | 0% |
노르웨이 | 0 | - - | - - | 0 | 0% |
1 / 13
[농넷 View]토마토장기 수출 동향 정보를 알아보세요.
가격
TIP※ 데이터 출처한국무역통계진흥원
- 국가별 농산물 수출 통계정보를 품목·국가권역별로 조회할 수 있습니다.
- 품목별 단기·장기 수출 동향을 확인할 수 있습니다.