농산물 수출입 통계
통계로 확인하는 글로벌 농식품산업 인사이트
[2025년 06월] 마늘 수출 한 눈에 보기
- 당월
- 월누계
* 월데이터 확정 : 다음달 15일 / 연도데이터 확정 : 다음해 2월말
세부 HS코드
권역/국가
- 당월
- 월누계
총 수출액
128천 $
총 수출물량
8 톤
최대 수출 국가
미국 68%
수출액 성장 국가
과테말라 12%
[2025년 06월] 더 자세한 마늘 수출 정보를 알아보세요.
국가별 수출 정보
수출지역
수출액
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
미국 | 326 | +96 42% | -781 -71% | 96 | 39.9% |
베트남 | 66 | +18 38% | - - | 17 | 11.8% |
일본 | 43 | +7 19% | -13 -23% | 7 | 8% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
싱가포르 | 14 | +3 27% | -9 -39% | 3 | 2.8% |
필리핀 | 6 | +1 20% | +1 20% | 1 | 1.2% |
네덜란드 | 5 | - - | +3 150% | 0 | 1% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
몽골 | 4 | - - | +1 33% | 0 | 0.8% |
영국 | 4 | +1 33% | +2 100% | 1 | 0.8% |
홍콩 | 4 | - - | -9 -69% | 0 | 0.8% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
말레이시아 | 4 | - - | +1 33% | 0 | 0.8% |
뉴질랜드 | 3 | - - | -1 -25% | 1 | 0.6% |
캐나다 | 2 | - - | -4 -67% | 1 | 0.4% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
독일 | 2 | +1 100% | - - | 1 | 0.4% |
괌 | 2 | - - | +1 100% | 0 | 0.4% |
프랑스 | 1 | - - | -10 -91% | 0 | 0.2% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
팔라우 | 1 | - - | - - | 0 | 0.2% |
체코 | 1 | - - | - - | 0 | 0.2% |
호주 | 1 | - - | -1 -50% | 0 | 0.2% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
과테말라 | 1 | - - | - - | 0 | 0.2% |
러시아 | 0 | - - | - - | 0 | 0% |
아랍에미리트 | 0 | - - | -1 -100% | 0 | 0% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
사모아 | 0 | - - | - - | 0 | 0% |
1 / 8
[농넷 View]마늘장기 수출 동향 정보를 알아보세요.
가격
TIP※ 데이터 출처관세청
- 국가별 농산물 수출 통계정보를 품목·국가권역별로 조회할 수 있습니다.
- 품목별 단기·장기 수출 동향을 확인할 수 있습니다.