농산물 수출입 통계
통계로 확인하는 글로벌 농식품산업 인사이트
[2025년 05월] 사과 수출 한 눈에 보기
- 당월
- 월누계
* 월데이터 확정 : 다음달 15일 / 연도데이터 확정 : 다음해 2월말
세부 HS코드
권역/국가
- 당월
- 월누계
총 수출액
225천 $
총 수출물량
130 톤
최대 수출 국가
대만 29.5%
수출액 성장 국가
베트남 0.7%
[2025년 05월] 더 자세한 사과 수출 정보를 알아보세요.
국가별 수출 정보
수출지역
수출액
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
대만 | 224 | +95 74% | +44 24% | 76 | 22.0% |
터키 | 189 | - 0% | - 0% | 0 | 19.3% |
몽골 | 86 | +72 514% | +21 32% | 69 | 9.8% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
홍콩 | 65 | +12 23% | +15 30% | 14 | 7.6% |
러시아 | 62 | +36 138% | - 0% | 36 | 7.3% |
싱가포르 | 51 | +11 28% | -20 -28% | 10 | 6.0% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
베트남 | 49 | +25 104% | +22 81% | 10 | 5.8% |
미국 | 29 | +4 16% | -71 -71% | 4 | 3.5% |
중국 | 12 | +1 9% | -5 -29% | 1 | 1.5% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
필리핀 | 8 | - 0% | -12 -60% | 0 | 1.0% |
괌 | 6 | - 0% | - 0% | 0 | 0.8% |
말레이시아 | 5 | +1 25% | - 0% | 0 | 0.6% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
일본 | 4 | - 0% | -40 -91% | 4 | 0.5% |
태국 | 2 | - 0% | - 0% | 1 | 0.3% |
호주 | 1 | - 0% | -1 -50% | 0 | 0.1% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
인도네시아 | 0 | - 0% | - 0% | 0 | 0.0% |
1 / 6
[농넷 View]사과장기 수출 동향 정보를 알아보세요.
가격
TIP※ 데이터 출처관세청
- 국가별 농산물 수출 통계정보를 품목·국가권역별로 조회할 수 있습니다.
- 품목별 단기·장기 수출 동향을 확인할 수 있습니다.