농산물 수출입 통계
통계로 확인하는 글로벌 농식품산업 인사이트
[2024년 12월] 토마토 수출 한 눈에 보기
- 당월
- 월누계
* 월데이터 확정 : 다음달 15일 / 연도데이터 확정 : 다음해 2월말
세부 HS코드
권역/국가
- 당월
- 월누계
총 수출액
507천 $
총 수출물량
296 톤
최대 수출 국가
대만 41.9%
수출액 성장 국가
네덜란드 14.7%
[2024년 12월] 더 자세한 토마토 수출 정보를 알아보세요.
국가별 수출 정보
수출지역
수출액
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
대만 | 2,290 | +354 18% | +735 47% | 355 | 28.3% |
러시아 | 1,901 | +45 2% | -139 -7% | 52 | 24.7% |
중국 | 704 | +15 2% | -319 -31% | 14 | 10.8% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
몽골 | 338 | +42 14% | +99 41% | 42 | 5.5% |
필리핀 | 139 | +15 12% | -57 -29% | 15 | 2.3% |
홍콩 | 115 | +6 6% | +84 271% | 6 | 1.9% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
미국 | 112 | +3 3% | +33 42% | 3 | 1.9% |
호주 | 64 | +4 7% | -21 -25% | 4 | 1.1% |
베트남 | 35 | +2 6% | -24 -41% | 4 | 0.6% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
싱가포르 | 27 | - 0% | +6 29% | 0 | 0.5% |
이탈리아 | 13 | - 0% | -34 -72% | 0 | 0.2% |
태국 | 13 | +1 8% | - 0% | 2 | 0.2% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
뉴질랜드 | 10 | +1 11% | -5 -33% | 1 | 0.2% |
캐나다 | 14 | - 0% | -2 -13% | 0 | 0.2% |
네덜란드 | 5 | +1 25% | - 0% | 1 | 0.1% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
사우디아라비아 | 8 | - 0% | +5 167% | 2 | 0.1% |
일본 | 3 | +2 200% | -9 -75% | 2 | 0.1% |
마셜제도 | 2 | - 0% | - 0% | 0 | 0.0% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
말레이시아 | 2 | - 0% | - 0% | 0 | 0.0% |
카자흐스탄 | 2 | - 0% | - 0% | 0 | 0.0% |
키르기스스탄 | 1 | - 0% | - 0% | 0 | 0.0% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
영국 | 1 | - 0% | - 0% | 0 | 0.0% |
스페인 | 1 | - 0% | -113 -99% | 1 | 0.0% |
독일 | 2 | - 0% | - 0% | 0 | 0.0% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
방글라데시 | 2 | - 0% | - 0% | 1 | 0.0% |
괌 | 0 | - 0% | - 0% | 0 | 0.0% |
라오스 | 0 | - 0% | - 0% | 0 | 0.0% |
1 / 9
[농넷 View]토마토장기 수출 동향 정보를 알아보세요.
가격
TIP※ 데이터 출처관세청
- 국가별 농산물 수출 통계정보를 품목·국가권역별로 조회할 수 있습니다.
- 품목별 단기·장기 수출 동향을 확인할 수 있습니다.