농산물 수출입 통계
통계로 확인하는 글로벌 농식품산업 인사이트
[2024년 12월] 사과 수출 한 눈에 보기
- 당월
- 월누계
* 월데이터 확정 : 다음달 15일 / 연도데이터 확정 : 다음해 2월말
세부 HS코드
권역/국가
- 당월
- 월누계
총 수출액
559천 $
총 수출물량
126 톤
최대 수출 국가
대만 40.0%
수출액 성장 국가
인도네시아 7.9%
[2024년 12월] 더 자세한 사과 수출 정보를 알아보세요.
국가별 수출 정보
수출지역
수출액
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
대만 | 1,007 | +246 32% | -238 -19% | 246 | 28.1% |
베트남 | 369 | +89 32% | -127 -26% | 100 | 12.5% |
홍콩 | 296 | +35 13% | -167 -36% | 18 | 10.3% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
러시아 | 187 | +43 30% | +158 545% | 42 | 6.8% |
미국 | 155 | +9 6% | -2 -1% | 9 | 5.7% |
싱가포르 | 140 | +9 7% | -105 -43% | 8 | 5.2% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
인도네시아 | 111 | - 0% | +101 1,010% | 74 | 4.1% |
아랍에미리트 | 77 | +22 40% | +57 285% | 22 | 2.9% |
말레이시아 | 71 | +38 115% | -18 -20% | 17 | 2.7% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
필리핀 | 43 | +4 10% | +11 34% | 5 | 1.6% |
몽골 | 34 | +7 26% | +12 55% | 4 | 1.3% |
중국 | 25 | -14 -36% | -122 -83% | 1 | 1.0% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
괌 | 17 | +2 13% | -3 -15% | 2 | 0.7% |
호주 | 18 | +16 800% | -21 -54% | 5 | 0.7% |
일본 | 12 | - 0% | -22 -65% | 0 | 0.5% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
캄보디아 | 4 | +2 100% | - 0% | 2 | 0.2% |
독일 | 3 | +2 200% | +2 200% | 2 | 0.1% |
네덜란드 | 2 | - 0% | - 0% | 0 | 0.1% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
태국 | 0 | - 0% | -8 -100% | 0 | 0.0% |
라오스 | 1 | - 0% | - 0% | 1 | 0.0% |
뉴질랜드 | 1 | - 0% | - 0% | 0 | 0.0% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
칠레 | 1 | - 0% | - 0% | 0 | 0.0% |
캐나다 | 1 | - 0% | - 0% | 0 | 0.0% |
1 / 8
[농넷 View]사과장기 수출 동향 정보를 알아보세요.
가격
TIP※ 데이터 출처관세청
- 국가별 농산물 수출 통계정보를 품목·국가권역별로 조회할 수 있습니다.
- 품목별 단기·장기 수출 동향을 확인할 수 있습니다.