농산물 수출입 통계
통계로 확인하는 글로벌 농식품산업 인사이트
[2024년 08월] 사과 수출 한 눈에 보기
- 당월
- 월누계
* 월데이터 확정 : 다음달 15일 / 연도데이터 확정 : 다음해 2월말
세부 HS코드
권역/국가
- 당월
- 월누계
총 수출액
180천 $
총 수출물량
60 톤
최대 수출 국가
대만 26.9%
수출액 성장 국가
호주 4.2%
[2024년 08월] 더 자세한 사과 수출 정보를 알아보세요.
국가별 수출 정보
수출지역
수출액
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
대만 | 284 | +47 20% | -193 -40% | 57 | 20.7% |
홍콩 | 251 | +177 239% | -78 -24% | 25 | 18.8% |
러시아 | 136 | +42 45% | - 0% | 42 | 11.1% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
미국 | 123 | +11 10% | -14 -10% | 12 | 10.2% |
싱가포르 | 67 | -29 -30% | -164 -71% | 1 | 5.8% |
베트남 | 62 | +6 11% | -23 -27% | 5 | 5.4% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
아랍에미리트 | 40 | +7 21% | +31 344% | 7 | 3.6% |
중국 | 25 | +2 9% | -51 -67% | 3 | 2.3% |
일본 | 23 | +1 5% | -82 -78% | 0 | 2.1% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
몽골 | 21 | -95 -82% | -34 -62% | 4 | 1.9% |
괌 | 15 | - 0% | - 0% | 2 | 1.4% |
우루과이 | 12 | - 0% | - 0% | 12 | 1.1% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
호주 | 12 | +11 1,100% | +9 300% | 5 | 1.1% |
말레이시아 | 9 | -18 -67% | -7 -44% | 0 | 0.8% |
카자흐스탄 | 3 | - 0% | - 0% | 3 | 0.3% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
오스트리아 | 2 | - 0% | - 0% | 0 | 0.2% |
영국 | 1 | - 0% | - 0% | 1 | 0.1% |
칠레 | 1 | - 0% | - 0% | 0 | 0.1% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
태국 | 0 | - 0% | - 0% | 0 | 0.0% |
필리핀 | 0 | -23 -100% | -30 -100% | 0 | 0.0% |
1 / 7
[농넷 View]사과장기 수출 동향 정보를 알아보세요.
가격
TIP※ 데이터 출처관세청
- 국가별 농산물 수출 통계정보를 품목·국가권역별로 조회할 수 있습니다.
- 품목별 단기·장기 수출 동향을 확인할 수 있습니다.