농산물 수출입 통계
통계로 확인하는 글로벌 농식품산업 인사이트
[2024년 08월] 고추 수출 한 눈에 보기
- 당월
- 월누계
* 월데이터 확정 : 다음달 15일 / 연도데이터 확정 : 다음해 2월말
세부 HS코드
권역/국가
- 당월
- 월누계
총 수출액
2,472천 $
총 수출물량
425 톤
최대 수출 국가
미국 30.8%
수출액 성장 국가
폴란드 3.8%
[2024년 08월] 더 자세한 고추 수출 정보를 알아보세요.
국가별 수출 정보
수출지역
수출액
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
미국 | 4,384 | +913 26% | +259 6% | 938 | 22.9% |
일본 | 4,149 | +484 13% | +567 16% | 483 | 21.9% |
대만 | 1,444 | +242 20% | +75 5% | 242 | 8.9% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
캐나다 | 811 | +86 12% | -167 -17% | 86 | 5.2% |
필리핀 | 656 | +58 10% | -131 -17% | 58 | 4.2% |
호주 | 649 | +81 14% | +30 5% | 85 | 4.2% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
네덜란드 | 439 | +80 22% | -73 -14% | 80 | 2.9% |
베트남 | 336 | +42 14% | -54 -14% | 43 | 2.2% |
싱가포르 | 183 | +29 19% | +13 8% | 28 | 1.2% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
영국 | 158 | +59 60% | +81 105% | 59 | 1.1% |
독일 | 146 | +37 34% | +82 128% | 36 | 1.0% |
프랑스 | 144 | +9 7% | +69 92% | 9 | 1.0% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
중국 | 131 | +130 13,000% | +68 108% | 129 | 0.9% |
캄보디아 | 115 | +23 25% | +16 16% | 23 | 0.8% |
뉴질랜드 | 99 | +25 34% | -20 -17% | 25 | 0.7% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
홍콩 | 103 | +11 12% | -22 -18% | 11 | 0.7% |
인도네시아 | 91 | +5 6% | -28 -24% | 5 | 0.6% |
말레이시아 | 81 | +6 8% | -25 -24% | 6 | 0.5% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
스웨덴 | 70 | - 0% | +37 112% | 14 | 0.5% |
오스트리아 | 66 | +5 8% | +28 74% | 5 | 0.4% |
폴란드 | 59 | +5 9% | +47 392% | 5 | 0.4% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
아랍에미리트 | 56 | +3 6% | +9 19% | 7 | 0.4% |
방글라데시 | 43 | - 0% | - 0% | 0 | 0.3% |
인도 | 38 | +2 6% | +7 23% | 2 | 0.3% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
몽골 | 23 | +18 360% | +13 130% | 6 | 0.2% |
이스라엘 | 33 | +4 14% | - 0% | 4 | 0.2% |
칠레 | 32 | +8 33% | +11 52% | 8 | 0.2% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
태국 | 29 | +8 38% | -3 -9% | 8 | 0.2% |
괌 | 24 | -1 -4% | -4 -14% | 3 | 0.2% |
아르헨티나 | 33 | +4 14% | - 0% | 4 | 0.2% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
남아프리카 공화국 | 9 | - 0% | -17 -65% | 2 | 0.1% |
멕시코 | 15 | +3 25% | +12 400% | 4 | 0.1% |
러시아 | 14 | - 0% | - 0% | 14 | 0.1% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
레바논 | 13 | - 0% | - 0% | 13 | 0.1% |
이탈리아 | 18 | - 0% | - 0% | 0 | 0.1% |
이라크 | 20 | - 0% | +12 150% | 0 | 0.1% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
스페인 | 21 | - 0% | -6 -22% | 0 | 0.1% |
브라질 | 19 | +9 90% | -12 -39% | 9 | 0.1% |
리비아 | 3 | - 0% | - 0% | 3 | 0.0% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
니카라과 | 1 | - 0% | - 0% | 1 | 0.0% |
쿠웨이트 | 7 | - 0% | -7 -50% | 2 | 0.0% |
오만 | 1 | - 0% | - 0% | 1 | 0.0% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
파나마 | 5 | - 0% | - 0% | 3 | 0.0% |
브루나이 | 7 | - 0% | -2 -22% | 2 | 0.0% |
불가리아 | 0 | - 0% | - 0% | 0 | 0.0% |
수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
우루과이 | 5 | - 0% | - 0% | 5 | 0.0% |
북마리아나 제도 | 1 | - 0% | -13 -93% | 0 | 0.0% |
1 / 16
[농넷 View]고추장기 수출 동향 정보를 알아보세요.
가격
TIP※ 데이터 출처관세청
- 국가별 농산물 수출 통계정보를 품목·국가권역별로 조회할 수 있습니다.
- 품목별 단기·장기 수출 동향을 확인할 수 있습니다.