소매가격
데이터로 쌓아가는 알뜰 장보기 노하우
[2026년 03월 30일] 토마토 가격 한 눈에 보기
상품
5,3311kg
- 전일비 0 0%
- 전년비 654 10.93%
5일전
최근일
[2026년 03월 30일] 더 자세한 토마토 소매 가격 정보를 알아보세요.
규격
고
| 날짜 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 03/30 | 5,331 | +22 0.4% | -654 11% | -939 15% |
| 03/27 | 5,309 | -55 1% | -676 11% | -961 15% |
| 03/26 | 5,364 | -35 1% | -621 10% | -906 14% |
출하지역
가격
| 출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 춘천 | 6,230 | - - | -347 -5% | - - |
| 광주 | 5,993 | - - | -459 -7% | -547 -8% |
| 강릉 | 5,990 | - - | -1,360 -19% | -683 -10% |
| 출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 김해 | 5,990 | - - | -1,360 -19% | - - |
| 대전 | 5,983 | - - | -561 -9% | -998 -14% |
| 대구 | 5,827 | - - | -845 -13% | -980 -14% |
| 출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 제주 | 5,745 | - - | -453 -7% | -482 -8% |
| 순천 | 5,575 | - - | -828 -13% | -843 -13% |
| 인천 | 5,495 | - - | -36 -1% | -1,003 -15% |
| 출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 창원 | 5,425 | - - | -495 -8% | -701 -11% |
| 서울 | 5,371 | - - | -567 -10% | -1,009 -16% |
| 전주 | 5,160 | - - | -1,541 -23% | -1,186 -19% |
| 출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 고양 | 5,155 | - - | -121 -2% | - - |
| 세종 | 4,990 | - - | -1,370 -22% | -1,602 -24% |
| 안동 | 4,990 | - - | -1,370 -22% | -1,602 -24% |
| 출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 용인 | 4,990 | - - | -1,370 -22% | - - |
| 천안 | 4,990 | - - | -1,370 -22% | - - |
| 부산 | 4,980 | - - | -877 -15% | -677 -12% |
| 출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 울산 | 4,955 | - - | -30 -1% | -526 -10% |
| 청주 | 4,660 | - - | -122 -3% | -35 -1% |
| 수원 | 4,580 | - - | -537 -10% | -310 -6% |
| 출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 포항 | 4,425 | - - | -752 -15% | -1,452 -25% |
| 성남 | 3,990 | - - | -500 -11% | - - |
1 / 8
[농넷 View] 토마토 장기 거래 동향 정보를 알아보세요.
가격
가격
고
| 기간 | 가격 | 전순대비 | 전년대비 | 평년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 3월 하순 | 5,370 | +127 2% | -615 10% | -900 14% |
| 3월 중순 | 5,243 | +169 3% | -1,175 18% | -1,257 19% |
| 3월 상순 | 5,074 | -470 8% | -1,149 18% | -1,591 24% |
가격
2026년 3월 하순 기준
평균 가격은 5,370원
-
2%
3월 중순 대비
127원 증가
2%
-
-10%
전년 동순 대비
615원 감소
10%
-
-14%
평년 동순 대비
900원 감소
14%
[농넷 View] 토마토 일일 동향 정보를 알아보세요.
(소매거래) 채소류 / 토마토 / 토마토 / 부산지역
2026년 03월 25일윤지은 조사원
- 부산, 경남 김해 지역에서 주로 반입됨
- 최근 부산 인근 김해 출하량 증가로 시장 내 반입량이 늘어 약보합세
- 부산 전통시장 소매가격은 상품 1kg 기준 5,030원선에 거래됨
- 향후에도 산지 기온 상승에 따른 출하량 증가로 약보합세 전망
(소매거래) 채소류 / 토마토 / 토마토 / 부산지역
2026년 03월 13일윤지은 조사원
- 부산, 경남 진주, 밀양 지역에서 주로 반입됨
- 최근 부산 강서구, 김해로부터의 출하 물량 증가로 시장 내 물량이 풍부하여 약보합세
- 부산 전통시장 소매가격은 상품 1kg 기준 5,100원 선에 거래됨
- 향후에도 산지 기온 상승에 따른 출하량 증가로 약보합세 전망
TIP※ 데이터 출처aT KAMIS 농산물 유통정보
- 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격 정보를 품목·품종·지역별로 조회할 수 있습니다.
- 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있습니다.
- 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.
- 날짜, 품목은 필수 조건이며, 품종, 지역은 선택 조건입니다. 품종, 지역 미 선택 시 품목 기준으로 조회 됩니다. (품종(전체), 지역(전체))