소매가격
데이터로 쌓아가는 알뜰 장보기 노하우
[2025년 06월 13일] 사과 가격 한 눈에 보기
상품
29,10810개
- 전일비 304 1.06%
- 전년비 4,678 13.85%
5일전
최근일
중품
21,62510개
- 전일비 431 1.95%
- 전년비 2,667 10.98%
5일전
최근일
[2025년 06월 13일] 더 자세한 사과 소매 가격 정보를 알아보세요.
규격
고
날짜 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
06/13 | 29,108 | +304 1% | -4,678 14% | +320 1% |
06/12 | 28,804 | +488 2% | -4,982 15% | +16 1.7% |
06/11 | 28,316 | +310 1% | -5,470 16% | -472 2% |
출하지역
가격
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
대전 | 34,100 | - - | -6,992 -17% | +6,185 22% |
대구 | 33,267 | - - | -1,208 -4% | +2,232 7% |
제주 | 31,850 | - - | -6,138 -16% | +2,506 9% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
용인 | 31,800 | +8,000 34% | +7,250 30% | - - |
광주 | 30,833 | - - | -3,567 -10% | -1,895 -6% |
포항 | 30,200 | - - | -4,294 -12% | +3,116 12% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
춘천 | 30,000 | - - | -4,300 -13% | +2,973 11% |
강릉 | 29,900 | - - | -9,913 -25% | +2,522 9% |
김해 | 29,900 | - - | -9,350 -24% | - - |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
서울 | 29,589 | +1,256 4% | -5,753 -16% | +861 3% |
울산 | 29,400 | - - | -7,250 -20% | +1,631 6% |
청주 | 29,150 | - - | +2,875 11% | +3,818 15% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
인천 | 29,100 | - - | -8,369 -22% | +2,094 8% |
순천 | 28,800 | - - | -4,681 -14% | +1,662 6% |
전주 | 28,050 | +2,800 11% | -2,200 -7% | +1,028 4% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
세종 | 27,800 | - - | +4,500 19% | - - |
안동 | 27,800 | +5,600 25% | +4,750 21% | - - |
천안 | 27,800 | - - | +4,500 19% | - - |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
창원 | 27,750 | - - | -1,100 -4% | +1,467 6% |
성남 | 27,600 | - - | -13,300 -33% | - - |
부산 | 24,625 | -1,000 -4% | -10,413 -30% | -5,703 -19% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
수원 | 24,400 | -1,100 -4% | -12,075 -33% | -7,205 -23% |
고양 | 23,000 | -4,550 -17% | -5,013 -18% | - - |
1 / 8
[농넷 View] 사과 장기 거래 동향 정보를 알아보세요.
가격
2025년 6월 중순 기준
평균 가격은 28,966원
-
8%
6월 상순 대비
2,173원 증가
8%
-
-14%
전년 동순 대비
4,820원 감소
14%
-
1%
평년 동순 대비
178원 증가
1%
[농넷 View] 사과 일일 동향 정보를 알아보세요.
(소매거래) 과일류 / 사과 / 후지 / 대전지역
2025년 06월 19일황선실 조사원
- 경북 영주, 충북 보은, 충남 예산 등지에서 출하됨
- 소비 비수기이나 상품성이 좋은 사과는 여전히 강보합세 유지
- 전통시장 소매가격 10개 기준 상품 42,500원, 중품 30,000원 내외로 거래됨
- 수박, 참외 등 계절과일 소비시기로 사과 소비는 둔화되었으나 소비물량에 따른 출하물량 조절로 보합세 전망
(소매거래) 과일류 / 사과 / 후지 / 부산지역
2025년 05월 28일윤현우 조사원
- 경남 거창,의령,경북 청송,영양지역에서 주로 반입됨
- 비수기와 제철 과일류(참외,수박,산딸기) 위주로 거래되며 사과, 배 등 장기저장 과일류 거래 부진으로 약보합세
- 전통시장 소매가격은 10개 기준 900원 내린 상품 30,100원선에 거래됨
- 향후에도 고품위 상품은 강세로 거래되나, 상품성이 낮은 중품은 약보합세 전망
TIP※ 데이터 출처aT KAMIS 농산물 유통정보
- 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격 정보를 품목·품종·지역별로 조회할 수 있습니다.
- 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있습니다.
- 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.
- 날짜, 품목은 필수 조건이며, 품종, 지역은 선택 조건입니다. 품종, 지역 미 선택 시 품목 기준으로 조회 됩니다. (품종(전체), 지역(전체))