소매가격
데이터로 쌓아가는 알뜰 장보기 노하우
[2025년 02월 07일] 토마토 가격 한 눈에 보기
상품
5,9461kg
- 전일비 56 0.95%
- 전년비 2,948 33.15%
5일전
최근일
[2025년 02월 07일] 더 자세한 토마토 소매 가격 정보를 알아보세요.
규격
고
날짜 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
02/07 | 5,946 | +56 1% | -2,948 33% | +29 1% |
02/06 | 5,890 | +195 3% | -3,004 34% | -27 - |
02/05 | 5,695 | -44 1% | -3,199 36% | -222 4% |
출하지역
가격
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
춘천 | 7,370 | - - | +933 14% | - - |
강릉 | 7,350 | - - | -2,110 -22% | +460 7% |
김해 | 7,350 | - - | -2,110 -22% | - - |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
제주 | 6,745 | - - | -3,636 -35% | +583 9% |
순천 | 6,730 | - - | -1,837 -21% | +689 11% |
대전 | 6,613 | -110 -2% | -3,610 -35% | -40 -1% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
대구 | 6,280 | - - | -3,203 -34% | -56 -1% |
광주 | 6,197 | -83 -1% | -3,370 -35% | -96 -2% |
울산 | 6,025 | - - | -1,058 -15% | +258 4% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
부산 | 5,998 | -67 -1% | -2,118 -26% | +660 12% |
성남 | 5,950 | - - | -1,290 -18% | - - |
서울 | 5,901 | +97 2% | -3,323 -36% | +4 0.1% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
인천 | 5,745 | +250 5% | -3,583 -38% | -381 -6% |
수원 | 5,725 | - - | -1,692 -23% | +1,325 30% |
포항 | 5,510 | - - | -4,150 -43% | -689 -11% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
세종 | 5,360 | +760 17% | -4,597 -46% | -1,546 -22% |
전주 | 5,360 | +60 1% | -3,448 -39% | -601 -10% |
청주 | 5,325 | +165 3% | -1,324 -20% | +497 10% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
안동 | 5,060 | +460 10% | -4,897 -49% | -1,846 -27% |
용인 | 5,060 | +460 10% | -4,897 -49% | - - |
천안 | 5,060 | +460 10% | -4,897 -49% | - - |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
창원 | 5,040 | -160 -3% | -3,584 -42% | -856 -15% |
고양 | 4,970 | - - | -3,007 -38% | - - |
1 / 8
[농넷 View] 토마토 장기 거래 동향 정보를 알아보세요.
가격
가격
고
기간 | 가격 | 전순대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
2월 상순 | 5,801 | +264 5% | -3,093 35% | -116 2% |
1월 하순 | 5,537 | +309 6% | -2,617 32% | -419 7% |
1월 중순 | 5,228 | -833 14% | -1,198 19% | -492 9% |
가격
2025년 2월 상순 기준
평균 가격은 5,801원
-
5%
1월 하순 대비
264원 증가
5%
-
-35%
전년 동순 대비
3,093원 감소
35%
-
-2%
평년 동순 대비
116원 감소
2%
[농넷 View] 토마토 일일 동향 정보를 알아보세요.
(소매거래) 채소류 / 토마토 / 토마토 / 부산지역
2025년 03월 12일윤현우 조사원
- 부산, 경남 진주, 밀양, 전남 보성, 화순 지역에서 주로 출하됨
- 경남지역 기온상승 영향으로 시장내 반입량 증가로 상인들의 재고물량이 풍부하여 약보합세
- 전통시장 소매가격은 1kg 기준 상품 5,230원 선에 거래됨
- 향후에도 산지 기온상승에 따른 생산량 증가로 약보합세에 거래될 전망
(소매거래) 채소류 / 토마토 / 토마토 / 부산지역
2025년 03월 10일윤현우 조사원
- 부산, 경남 진주, 밀양, 전남 보성, 화순 지역에서 주로 출하됨
- 최근 부산인근 김해, 강서지역 출하물량 증가로 시장내 물량이 풍부하여 약보합세
- 전통시장 소매가격은 1kg 기준 상품 5,400원 선에 거래됨
- 향후에도 산지 기온상승에 따른 출하량 증가로 약보합세에 거래될 전망
TIP※ 데이터 출처aT KAMIS 농산물 유통정보
- 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격 정보를 품목·품종·지역별로 조회할 수 있습니다.
- 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있습니다.
- 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.
- 날짜, 품목은 필수 조건이며, 품종, 지역은 선택 조건입니다. 품종, 지역 미 선택 시 품목 기준으로 조회 됩니다. (품종(전체), 지역(전체))