소매가격
데이터로 쌓아가는 알뜰 장보기 노하우
[2025년 02월 04일] 토마토 가격 한 눈에 보기
상품
5,7391kg
- 전일비 100 1.77%
- 전년비 3,155 35.47%
5일전
최근일
[2025년 02월 04일] 더 자세한 토마토 소매 가격 정보를 알아보세요.
규격
고
날짜 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
02/04 | 5,739 | +100 2% | -3,155 35% | -178 3% |
02/03 | 5,639 | -77 1% | -3,255 37% | -278 5% |
01/31 | 5,716 | -236 4% | -2,438 30% | -240 4% |
출하지역
가격
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
춘천 | 8,350 | - - | +1,913 30% | - - |
강릉 | 7,350 | - - | -2,110 -22% | +460 7% |
김해 | 7,350 | - - | -2,110 -22% | - - |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
대전 | 7,187 | +84 1% | -3,036 -30% | +534 8% |
제주 | 6,745 | +60 0.9% | -3,636 -35% | +583 9% |
순천 | 6,730 | -275 -4% | -1,837 -21% | +689 11% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
광주 | 6,320 | -43 -1% | -3,247 -34% | +27 0.4% |
대구 | 6,280 | -67 -1% | -3,203 -34% | -56 -1% |
부산 | 6,065 | +642 12% | -2,051 -25% | +727 14% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
전주 | 6,000 | +870 17% | -2,808 -32% | +39 0.7% |
서울 | 5,610 | +139 3% | -3,614 -39% | -287 -5% |
포항 | 5,510 | - - | -4,150 -43% | -689 -11% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
인천 | 5,495 | - - | -3,833 -41% | -631 -10% |
창원 | 5,200 | - - | -3,424 -40% | -696 -12% |
울산 | 5,120 | - - | -1,963 -28% | -647 -11% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
수원 | 4,745 | +250 6% | -2,672 -36% | +345 8% |
세종 | 4,600 | - - | -5,357 -54% | -2,306 -33% |
안동 | 4,600 | - - | -5,357 -54% | -2,306 -33% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
용인 | 4,600 | - - | -5,357 -54% | - - |
천안 | 4,600 | - - | -5,357 -54% | - - |
청주 | 4,555 | - - | -2,094 -31% | -273 -6% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
고양 | 4,240 | -140 -3% | -3,737 -47% | - - |
성남 | 2,990 | - - | -4,250 -59% | - - |
1 / 8
[농넷 View] 토마토 장기 거래 동향 정보를 알아보세요.
가격
가격
고
기간 | 가격 | 전순대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
2월 상순 | 5,691 | +154 3% | -3,203 36% | -226 4% |
1월 하순 | 5,537 | +309 6% | -2,617 32% | -419 7% |
1월 중순 | 5,228 | -833 14% | -1,198 19% | -492 9% |
가격
2025년 2월 상순 기준
평균 가격은 5,691원
-
3%
1월 하순 대비
154원 증가
3%
-
-36%
전년 동순 대비
3,203원 감소
36%
-
-4%
평년 동순 대비
226원 감소
4%
[농넷 View] 토마토 일일 동향 정보를 알아보세요.
(소매거래) 채소류 / 토마토 / 토마토 / 부산지역
2025년 01월 14일윤현우 조사원
- 부산, 경남 진주, 밀양, 전남 보성, 화순 지역에서 주로 출하됨
- 출하지역의 확대로 반입량은 꾸준하나, 딸기, 감귤 등 타 과채류와 소비분산과 방학으로 인한 급식용 수요 감소로 거래가 부진하여 내림세
- 전통시장 소매가격은 1kg 기준 260원 내린 상품 5,900원선에 거래됨
- 향후에도 설 명절전까지 특별한 소비요인이 없어 약보합세에 거래될 전망
(소매거래) 채소류 / 토마토 / 토마토 / 광주지역
2025년 01월 08일박지혜 조사원
- 전북 장수, 진안, 전남 화순, 담양, 보성 지역에서 주로 반입됨
- 시장 내 반입 물량은 비슷하나 소비가 부진하여 내림세에 거래됨
- 전통시장 소매가격 1kg 기준 50원 내린 상품 6,000원 선에 거래됨
- 향후에는 설명절 이전까지 경기침체로 인한 소비 둔화가 예상되어 약보합세 전망
TIP※ 데이터 출처aT KAMIS 농산물 유통정보
- 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격 정보를 품목·품종·지역별로 조회할 수 있습니다.
- 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있습니다.
- 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.
- 날짜, 품목은 필수 조건이며, 품종, 지역은 선택 조건입니다. 품종, 지역 미 선택 시 품목 기준으로 조회 됩니다. (품종(전체), 지역(전체))