소매가격
데이터로 쌓아가는 알뜰 장보기 노하우
[2025년 02월 04일] 배추 가격 한 눈에 보기
상품
4,9731포기
- 전일비 24 0.48%
- 전년비 1,956 64.83%
5일전
최근일
[2025년 02월 04일] 더 자세한 배추 소매 가격 정보를 알아보세요.
규격
고
날짜 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
02/04 | 4,973 | -24 - | +1,956 65% | +1,472 42% |
02/03 | 4,997 | +162 3% | +1,980 66% | +1,496 43% |
01/31 | 4,835 | -4 - | +1,671 53% | +1,418 41% |
출하지역
가격
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
춘천 | 7,000 | - - | +2,840 68% | +2,736 64% |
전주 | 6,220 | +1,360 28% | +3,073 98% | +2,883 86% |
제주 | 5,995 | - - | +2,278 61% | +1,616 37% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
수원 | 5,775 | -120 -2% | +2,426 72% | +2,372 70% |
부산 | 5,743 | -17 - | +2,629 84% | +2,089 57% |
청주 | 5,610 | -120 -2% | +2,658 90% | +1,913 52% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
포항 | 5,495 | +170 3% | +2,208 67% | +1,791 48% |
인천 | 5,415 | +115 2% | +2,128 65% | +1,682 45% |
창원 | 5,330 | +80 2% | +1,947 58% | +1,915 56% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
울산 | 5,275 | +45 0.9% | +2,159 69% | +1,473 39% |
순천 | 5,260 | -120 -2% | +1,903 57% | +1,774 51% |
대구 | 4,860 | -80 -2% | +1,689 53% | +1,329 38% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
광주 | 4,800 | +30 0.6% | +1,629 51% | +1,347 39% |
대전 | 4,663 | -80 -2% | +1,535 49% | +1,340 40% |
서울 | 4,328 | -333 -7% | +1,685 64% | +953 28% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
고양 | 4,220 | -240 -5% | +1,693 67% | - - |
성남 | 4,220 | -240 -5% | +2,560 154% | - - |
강릉 | 3,750 | -240 -6% | +810 28% | -254 -6% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
안동 | 3,660 | +160 5% | +1,197 49% | - - |
용인 | 3,660 | +160 5% | +1,197 49% | - - |
천안 | 3,660 | +160 5% | +1,147 46% | - - |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
세종 | 3,500 | - - | +1,037 42% | - - |
1 / 8
[농넷 View] 배추 장기 거래 동향 정보를 알아보세요.
가격
가격
고
기간 | 가격 | 전순대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
2월 상순 | 4,985 | +152 3% | +1,968 65% | +1,484 42% |
1월 하순 | 4,833 | -57 1% | +1,669 53% | +1,416 41% |
1월 중순 | 4,890 | -215 4% | +2,095 75% | +1,480 43% |
가격
2025년 2월 상순 기준
평균 가격은 4,985원
-
3%
1월 하순 대비
152원 증가
3%
-
65%
전년 동순 대비
1,968원 증가
65%
-
42%
평년 동순 대비
1,484원 증가
42%
[농넷 View] 배추 일일 동향 정보를 알아보세요.
(소매거래) 채소류 / 배추 / 월동 / 광주지역
2025년 01월 22일박지혜 조사원
- 주로 전남 해남군에서 반입됨
- 비축물량 출하로 안정적인 공급이 이루어지면서 보합세로 거래됨
- 전통시장 소매가격은 1 포기 기준 상품 6,000원 중품 4,330원에 거래됨
- 항후 출하량은 현재 수준을 유지할 것으로 예상되나 명절 이후 이어질 소비둔화가 예상되어 약보합세 전망
(소매거래) 채소류 / 배추 / 월동 / 광주지역
2025년 01월 15일박지혜 조사원
- 주로 전남 해남군에서 반입됨
- 연휴 대비 수요부진으로 인해 가격이 내림세로 거래됨
- 전통시장 소매가격은 1포기 기준 상품 160원 내린 6,500원선, 중품 170원 내린 4,330원선에 거래됨
- 향후에도 출하량은 현재 수준을 유지할 것으로 예상되나 설 명절 물량확보 수요가 증가할 것으로 예상되어 보합세 전망
TIP※ 데이터 출처aT KAMIS 농산물 유통정보
- 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격 정보를 품목·품종·지역별로 조회할 수 있습니다.
- 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있습니다.
- 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.
- 날짜, 품목은 필수 조건이며, 품종, 지역은 선택 조건입니다. 품종, 지역 미 선택 시 품목 기준으로 조회 됩니다. (품종(전체), 지역(전체))