소매가격
데이터로 쌓아가는 알뜰 장보기 노하우
[2025년 01월 24일] 깐마늘(국산) 가격 한 눈에 보기
상품
8,4001kg
- 전일비 817 8.86%
- 전년비 1,620 16.17%
5일전
최근일
중품
7,7711kg
- 전일비 87 1.13%
- 전년비 181 2.38%
5일전
최근일
[2025년 01월 24일] 더 자세한 깐마늘(국산) 소매 가격 정보를 알아보세요.
규격
고
날짜 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
01/24 | 8,400 | -817 9% | -1,620 16% | -2,194 21% |
01/23 | 9,217 | +326 4% | -803 8% | -1,377 13% |
01/22 | 8,891 | +32 0.4% | -1,129 11% | -1,703 16% |
출하지역
가격
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
인천 | 9,995 | - - | -750 -7% | -924 -8% |
제주 | 9,995 | +1,500 18% | -870 -8% | +30 0.3% |
춘천 | 9,500 | - - | +570 6% | -737 -7% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
포항 | 9,160 | - - | -705 -7% | -1,087 -11% |
수원 | 8,790 | - - | -575 -6% | -964 -10% |
부산 | 8,738 | - - | -408 -4% | -1,492 -15% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
서울 | 8,678 | -693 -7% | -1,509 -15% | -2,144 -20% |
광주 | 8,660 | - - | -1,536 -15% | -2,128 -20% |
대구 | 8,533 | - - | -1,374 -14% | -2,226 -21% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
대전 | 8,493 | - - | -1,380 -14% | -1,884 -18% |
울산 | 8,490 | - - | -1,280 -13% | -1,848 -18% |
고양 | 8,480 | - - | -1,165 -12% | - - |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
청주 | 7,990 | - - | -1,478 -16% | -1,423 -15% |
순천 | 7,825 | - - | -1,420 -15% | -2,171 -22% |
창원 | 7,595 | -3,205 -30% | -2,453 -24% | -2,517 -25% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
전주 | 7,480 | -3,120 -29% | -2,318 -24% | -2,444 -25% |
강릉 | 6,990 | - - | -3,000 -30% | -3,526 -34% |
김해 | 6,990 | - - | -3,000 -30% | - - |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
성남 | 6,980 | - - | -2,900 -29% | - - |
세종 | 6,960 | -6,240 -47% | -4,635 -40% | -4,904 -41% |
안동 | 6,960 | -6,240 -47% | -4,635 -40% | -3,615 -34% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
용인 | 6,960 | -6,240 -47% | -4,635 -40% | - - |
천안 | 6,960 | -6,240 -47% | -4,635 -40% | - - |
1 / 8
[농넷 View] 깐마늘(국산) 장기 거래 동향 정보를 알아보세요.
가격
2025년 1월 하순 기준
평균 가격은 9,045원
-
-3%
1월 중순 대비
300원 감소
3%
-
-10%
전년 동순 대비
975원 감소
10%
-
-15%
평년 동순 대비
1,549원 감소
15%
TIP※ 데이터 출처aT KAMIS 농산물 유통정보
- 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격 정보를 품목·품종·지역별로 조회할 수 있습니다.
- 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있습니다.
- 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.
- 날짜, 품목은 필수 조건이며, 품종, 지역은 선택 조건입니다. 품종, 지역 미 선택 시 품목 기준으로 조회 됩니다. (품종(전체), 지역(전체))