소매가격
데이터로 쌓아가는 알뜰 장보기 노하우
[2024년 09월 13일] 배추 가격 한 눈에 보기
상품
8,0021포기
- 전일비 186 2.38%
- 전년비 2,493 45.25%
5일전
최근일
[2024년 09월 13일] 더 자세한 배추 소매 가격 정보를 알아보세요.
규격
고
날짜 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
09/13 | 8,002 | +186 2% | +2,493 45% | +963 14% |
09/12 | 7,816 | +440 6% | +2,307 42% | +777 11% |
09/11 | 7,376 | +280 4% | +1,867 34% | +337 5% |
출하지역
가격
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
춘천 | 12,100 | +1,000 9% | +5,449 82% | +4,001 49% |
인천 | 9,395 | +150 2% | +3,585 62% | +2,247 31% |
대전 | 9,090 | +1,067 13% | +3,764 71% | +2,319 34% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
순천 | 9,040 | +300 3% | +3,317 58% | +2,160 31% |
포항 | 8,995 | +500 6% | +3,559 65% | +1,777 25% |
대구 | 8,823 | - - | +3,168 56% | +1,821 26% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
수원 | 8,735 | +525 6% | +2,035 30% | - - |
청주 | 8,610 | +650 8% | +2,661 45% | +562 7% |
전주 | 8,440 | +250 3% | +3,376 67% | +1,910 29% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
울산 | 8,360 | +350 4% | +2,095 33% | +792 10% |
창원 | 8,190 | - - | +2,896 55% | +1,907 30% |
부산 | 8,000 | +117 1% | +2,537 46% | +858 12% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
광주 | 7,923 | +100 1% | +2,559 48% | +1,221 18% |
제주 | 7,660 | - - | +910 13% | +83 1% |
서울 | 7,593 | -131 -2% | +2,039 37% | +181 2% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
세종 | 6,380 | - - | +2,080 48% | - - |
안동 | 6,380 | - - | +2,080 48% | - - |
용인 | 6,380 | - - | +2,010 46% | - - |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
천안 | 6,380 | - - | +2,080 48% | - - |
강릉 | 5,480 | - - | +470 9% | -1,325 -19% |
김해 | 5,480 | - - | +470 9% | - - |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
고양 | 5,420 | - - | +770 17% | - - |
성남 | 5,420 | - - | +34 0.6% | - - |
1 / 8
[농넷 View] 배추 장기 거래 동향 정보를 알아보세요.
가격
가격
고
기간 | 가격 | 전순대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
9월 중순 | 8,304 | +1,434 21% | +2,795 51% | +1,265 18% |
9월 상순 | 6,870 | -263 4% | +1,348 24% | +610 10% |
8월 하순 | 7,133 | +670 10% | +1,367 24% | +1,441 25% |
가격
2024년 9월 중순 기준
평균 가격은 8,304원
-
21%
9월 상순 대비
1,434원 증가
21%
-
51%
전년 동순 대비
2,795원 증가
51%
-
18%
평년 동순 대비
1,265원 증가
18%
[농넷 View] 배추 일일 동향 정보를 알아보세요.
(소매거래) 채소류 / 배추 / 월동 / 광주지역
2025년 01월 15일박지혜 조사원
- 주로 전남 해남군에서 반입됨
- 연휴 대비 수요부진으로 인해 가격이 내림세로 거래됨
- 전통시장 소매가격은 1포기 기준 상품 160원 내린 6,500원선, 중품 170원 내린 4,330원선에 거래됨
- 향후에도 출하량은 현재 수준을 유지할 것으로 예상되나 설 명절 물량확보 수요가 증가할 것으로 예상되어 보합세 전망
(소매거래) 채소류 / 배추 / 월동 / 광주지역
2025년 01월 09일박지혜 조사원
- 전남 해남 지역에서 주로 반입됨
- 산지 한파 및 대설주의보 등의 기상 악화로 출하 작업이 부진하고 출하량이 감소하여 가격이 오름세로 거래됨
- 전통시장 소매가격은 1포기 기준 330원 오른 상품 6,330원 선에 거래됨
- 향후에는 공급은 감소하겠으나, 명절 전 소비 및 거래가 부진할 것으로 예상되어 보합세 전망
TIP※ 데이터 출처aT KAMIS 농산물 유통정보
- 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격 정보를 품목·품종·지역별로 조회할 수 있습니다.
- 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있습니다.
- 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.
- 날짜, 품목은 필수 조건이며, 품종, 지역은 선택 조건입니다. 품종, 지역 미 선택 시 품목 기준으로 조회 됩니다. (품종(전체), 지역(전체))