전국 도매시장
농넷만의 차별화된 전국 도매시장 가격 분석
[2025년 04월 15일] *전국도매시장 양파 가격 한 눈에 보기
고
1,7111kg
- 전일비 35 2%
- 전년비 106 7%
5일전
최근일
중
1,3361kg
- 전일비 15 1%
- 전년비 95 8%
5일전
최근일
저
1,0081kg
- 전일비 43 4%
- 전년비 179 22%
5일전
최근일
평균
1,3291kg
- 전일비 8 1%
- 전년비 97 8%
5일전
최근일
고/중/저 가격 분석 : 품목별 상위 가격을 물량 비중 기준으로 평균 가격 산출 I 고가(상위 20%), 중가(중위 60%), 저가(하위 20%)
[2025년 04월 15일] 더 자세한*전국도매시장양파 가격 정보를 알아보세요.
규격
출하지역
가격
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
전북 정읍시 | 10,312 | +9,735 1,687% | 38,563 | 400 |
충북 제천시 | 3,478 | +1,492 75% | 3,745 | 3,210 |
서울 송파구 | 3,081 | +924 43% | 4,332 | 1,129 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
서울 강남구 | 2,982 | - - | 2,982 | 2,982 |
경기 구리시 | 2,633 | +414 19% | 2,800 | 2,400 |
강원 춘천시 | 2,512 | +528 27% | 4,040 | 1,549 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
광주 북구 | 2,490 | +636 34% | 3,964 | 1,476 |
경남 창원시 마산회원구 | 2,467 | +273 12% | 2,500 | 2,400 |
경기 광주시 | 2,400 | +33 1% | 2,400 | 2,400 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경북 문경시 | 2,208 | -49 -2% | 3,000 | 1,867 |
경북 영천시 | 2,200 | -100 -4% | 2,200 | 2,200 |
경기 양주시 | 2,200 | -92 -4% | 2,400 | 2,000 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
충남 천안시 | 2,150 | - - | 2,600 | 2,000 |
전북 익산시 | 1,989 | +838 73% | 4,272 | 875 |
기타 | 1,969 | -275 -12% | 2,271 | 1,667 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
대구 달성군 | 1,788 | -252 -12% | 2,500 | 903 |
경북 의성군 | 1,788 | +449 34% | 2,400 | 967 |
전북 전주시 덕진구 | 1,756 | +318 22% | 2,000 | 1,622 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
전남 목포시 | 1,728 | +537 45% | 1,728 | 1,728 |
전북 완주군 | 1,650 | +220 15% | 2,000 | 500 |
경남 함안군 | 1,625 | +22 1% | 1,840 | 1,340 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
전남 함평군 | 1,607 | +180 13% | 1,677 | 1,518 |
전북 고창군 | 1,444 | - - | 1,875 | 680 |
경남 창녕군 | 1,442 | -132 -8% | 1,760 | 575 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
충남 태안군 | 1,433 | - - | 1,433 | 1,433 |
전남 나주시 | 1,431 | +191 15% | 2,200 | 300 |
경남 창원시 의창(성산)구 | 1,392 | -307 -18% | 1,850 | 1,000 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경북 고령군 | 1,374 | +52 4% | 1,861 | 733 |
경남 의령군 | 1,350 | -25 -2% | 1,350 | 1,350 |
충남 서산시 | 1,333 | +316 31% | 1,333 | 1,333 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경남 합천군 | 1,322 | -24 -2% | 1,713 | 853 |
전북 전주시 | 1,316 | - - | 1,900 | 400 |
전남 신안군 | 1,315 | +482 58% | 1,700 | 754 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
기타 | 1,306 | +10 1% | 1,369 | 1,243 |
전북 부안군 | 1,302 | -117 -8% | 1,920 | 667 |
기타 | 1,298 | +40 3% | 1,800 | 762 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
제주 제주시 | 1,293 | +83 7% | 2,667 | 567 |
경남 사천시 | 1,290 | +60 5% | 1,530 | 900 |
전남 고흥군 | 1,289 | +209 19% | 1,645 | 789 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
기타 | 1,288 | -426 -25% | 1,733 | 278 |
기타 | 1,287 | +47 4% | 1,607 | 854 |
전남 무안군 | 1,277 | -179 -12% | 1,808 | 300 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
광주 광산구 | 1,273 | - - | 1,625 | 750 |
경남 함양군 | 1,253 | -535 -30% | 1,428 | 1,079 |
중국 | 1,230 | -58 -5% | 1,800 | 600 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
제주 서귀포시 | 1,200 | +45 4% | 1,387 | 687 |
경북 경산시 | 1,200 | -33 -3% | 1,200 | 1,200 |
광주 남구 | 1,195 | -49 -4% | 1,433 | 650 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
전남 순천시 | 1,189 | -165 -12% | 1,825 | 400 |
제주 북제주군 | 1,184 | - - | 1,184 | 1,184 |
경남 밀양시 | 1,169 | -301 -20% | 1,900 | 269 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
기타 | 1,143 | - - | 1,317 | 945 |
강원 평창군 | 1,141 | - - | 1,771 | 511 |
대구 수성구 | 1,100 | - - | 1,400 | 800 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
기타 | 1,044 | -383 -27% | 1,333 | 533 |
부산 중구 | 1,012 | -168 -14% | 1,290 | 733 |
전남 보성군 | 1,000 | +83 9% | 1,625 | 375 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
기타 | 972 | -411 -30% | 1,610 | 420 |
전남 여수시 | 934 | -119 -11% | 1,333 | 375 |
전남 여수시 | 913 | -87 -9% | 1,150 | 675 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
전남 여수시 | 889 | -218 -20% | 1,300 | 350 |
기타 | 637 | - - | 637 | 637 |
1 / 21
[농넷 View] *전국도매시장 양파 장기 거래 동향 정보를 알아보세요.
가격
2025년 4월 중순 기준
양파 평균 가격은 1,699원
-
8%
4월 상순 대비
144원 감소
8%
-
6%
전년 동순 대비
94원 증가
6%
-
33%
평년 동순 대비
418원 증가
33%
TIP※ 데이터 출처aT 도매유통 정보시스템
- 전국 32개 공영 도매시장의 농산물 거래 정보를 품목·도매시장·산지별·법인별로 조회할 수 있습니다.
- 경락 정보 업데이트로 인하여 가격 및 물량 정보가 조회 시점에따라 차이가 있을 수 있습니다.
- 고/중/저 등급의 가격 정보는 품목별 상위가격의 고가평균(상위20%), 중가평균(중위60%), 저가평균(하위20%)으로 표시한 가격입니다.
- 날짜, 시장, 품목은 필수 조건이며, 품종은 선택 조건입니다. 품종 미 선택 시 품목 기준으로 조회 됩니다. (품종(전체))