전국 도매시장
농넷만의 차별화된 전국 도매시장 가격 분석
[2025년 03월 12일] *전국도매시장 배추 가격 한 눈에 보기
고
1,9371kg
- 전일비 66 3%
- 전년비 190 -9%
5일전
최근일
중
1,1611kg
- 전일비 27 2%
- 전년비 226 24%
5일전
최근일
저
9131kg
- 전일비 97 12%
- 전년비 244 36%
5일전
최근일
평균
1,1981kg
- 전일비 75 6%
- 전년비 78 7%
5일전
최근일
고/중/저 가격 분석 : 품목별 상위 가격을 물량 비중 기준으로 평균 가격 산출 I 고가(상위 20%), 중가(중위 60%), 저가(하위 20%)
[2025년 03월 12일] 더 자세한*전국도매시장배추 가격 정보를 알아보세요.
규격
출하지역
가격
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
서울 송파구 | 32,977 | +16,778 104% | 1,144,064 | 1,221 |
충남 당진시 | 13,250 | +12,418 1,493% | 16,500 | 10,000 |
경기 의왕시 | 10,000 | - - | 10,000 | 10,000 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경기 수원시 장안구 | 8,000 | - - | 8,000 | 8,000 |
전남 순천시 | 7,139 | +1,080 18% | 7,259 | 7,020 |
전남 광양시 | 7,000 | - - | 7,000 | 7,000 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경기 여주군 | 6,000 | - - | 6,000 | 6,000 |
경기 이천시 | 5,574 | +2,159 63% | 6,000 | 5,149 |
기타 | 5,440 | -11,011 -67% | 16,800 | 882 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
제주 제주시 | 4,750 | -450 -9% | 4,750 | 4,750 |
경북 경산시 | 4,625 | - - | 6,750 | 2,500 |
경북 김천시 | 4,477 | -41 -1% | 5,300 | 3,655 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경남 합천군 | 4,250 | - - | 4,250 | 4,250 |
기타 | 3,683 | +83 2% | 3,815 | 3,550 |
경남 밀양시 | 3,658 | +1,168 47% | 4,500 | 2,800 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
대구 동구 | 3,531 | -626 -15% | 3,772 | 3,220 |
서울 중구 | 3,218 | - - | 3,218 | 3,218 |
광주 북구 | 3,079 | +1,745 131% | 11,250 | 1,093 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
전북 남원시 | 2,979 | -184 -6% | 3,038 | 2,920 |
경북 청도군 | 2,925 | +1,045 56% | 2,925 | 2,925 |
기타 | 2,822 | +145 5% | 5,500 | 921 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
인천 계양구 | 2,800 | - - | 2,800 | 2,800 |
울산 울주군 | 2,720 | - - | 5,500 | 660 |
전북 전주시 덕진구 | 2,668 | +600 29% | 4,800 | 1,072 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
서울 강남구 | 2,630 | -20,800 -89% | 2,630 | 2,630 |
전북 부안군 | 2,509 | +1,119 81% | 3,445 | 1,355 |
경기 평택시 | 2,347 | +238 11% | 2,651 | 2,043 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
충북 청원군 | 2,296 | - - | 2,780 | 1,813 |
경기 용인시 처인구 | 2,275 | - - | 2,275 | 2,275 |
경남 진해시 | 2,202 | -36 -2% | 2,202 | 2,202 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경기 성남시 수정구 | 2,132 | - - | 2,132 | 2,132 |
울산 남구 | 2,122 | -51 -2% | 2,475 | 1,768 |
기타 | 1,888 | +521 38% | 1,888 | 1,888 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
충북 괴산군 | 1,875 | +422 29% | 1,875 | 1,875 |
전북 정읍시 | 1,811 | +764 73% | 1,936 | 1,685 |
기타 | 1,807 | +151 9% | 3,200 | 971 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
전남 완도군 | 1,799 | -64 -3% | 2,538 | 579 |
대구 중구 | 1,752 | +154 10% | 1,752 | 1,752 |
경기 안성시 | 1,713 | -187 -10% | 1,925 | 1,500 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경북 영양군 | 1,688 | -222 -12% | 2,250 | 1,125 |
전북 익산시 | 1,668 | +423 34% | 2,300 | 741 |
광주 남구 | 1,650 | -103 -6% | 2,300 | 1,250 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
전남 나주시 | 1,620 | -226 -12% | 2,500 | 625 |
충북 제천시 | 1,568 | -198 -11% | 1,568 | 1,568 |
전남 영암군 | 1,563 | +530 51% | 1,875 | 1,250 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
전남 장성군 | 1,553 | +395 34% | 1,875 | 1,230 |
전남 해남군 | 1,527 | -22 -1% | 2,880 | 500 |
충남 금산군 | 1,500 | - - | 1,500 | 1,500 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
기타 | 1,477 | +108 8% | 2,300 | 813 |
전남 진도군 | 1,474 | -159 -10% | 3,792 | 591 |
강원 태백시 | 1,375 | - - | 1,650 | 1,100 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
중국 | 1,275 | +33 3% | 1,375 | 1,200 |
경북 영덕군 | 1,209 | - - | 1,209 | 1,209 |
경남 창녕군 | 1,200 | - - | 1,400 | 1,000 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
인천 부평구 | 1,200 | -2,800 -70% | 1,200 | 1,200 |
강원 강릉시 | 1,200 | - - | 1,200 | 1,200 |
경남 창원시 마산회원구 | 1,179 | - - | 1,375 | 1,000 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
부산 중구 | 1,141 | +29 3% | 1,250 | 1,007 |
서울 강동구 | 1,108 | -39 -3% | 1,108 | 1,108 |
전북 임실군 | 1,042 | -60 -5% | 1,625 | 567 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
전남 무안군 | 1,033 | -227 -18% | 1,408 | 417 |
경북 포항시 남구 | 1,030 | +30 3% | 1,060 | 1,000 |
경남 함양군 | 1,023 | - - | 1,083 | 963 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
기타 | 1,000 | -400 -29% | 1,000 | 1,000 |
기타 | 1,000 | -1,250 -56% | 1,000 | 1,000 |
광주 서구 | 958 | -123 -11% | 996 | 888 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
기타 | 900 | -271 -23% | 1,371 | 410 |
강원 횡성군 | 883 | - - | 883 | 883 |
전남 강진군 | 862 | -1,446 -63% | 1,250 | 474 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
광주 광산구 | 765 | -115 -13% | 1,100 | 163 |
기타 | 666 | -317 -32% | 1,155 | 256 |
전남 담양군 | 560 | - - | 560 | 560 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경기 양주시 | 550 | - - | 550 | 550 |
경북 칠곡군 | 500 | - - | 500 | 500 |
경기 파주시 | 500 | -594 -54% | 500 | 500 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
강원 평창군 | 350 | -550 -61% | 350 | 350 |
1 / 26
[농넷 View] *전국도매시장 배추 장기 거래 동향 정보를 알아보세요.
가격
2025년 3월 중순 기준
배추 평균 가격은 2,051원
-
9%
3월 상순 대비
207원 감소
9%
-
4%
전년 동순 대비
76원 감소
4%
-
43%
평년 동순 대비
613원 증가
43%
TIP※ 데이터 출처aT 도매유통 정보시스템
- 전국 32개 공영 도매시장의 농산물 거래 정보를 품목·도매시장·산지별·법인별로 조회할 수 있습니다.
- 경락 정보 업데이트로 인하여 가격 및 물량 정보가 조회 시점에따라 차이가 있을 수 있습니다.
- 고/중/저 등급의 가격 정보는 품목별 상위가격의 고가평균(상위20%), 중가평균(중위60%), 저가평균(하위20%)으로 표시한 가격입니다.
- 날짜, 시장, 품목은 필수 조건이며, 품종은 선택 조건입니다. 품종 미 선택 시 품목 기준으로 조회 됩니다. (품종(전체))