전국 도매시장
농넷만의 차별화된 전국 도매시장 가격 분석
[2025년 02월 04일] *전국도매시장 배추 가격 한 눈에 보기
고
2,3061kg
- 전일비 311 16%
- 전년비 822 55%
5일전
최근일
중
1,3371kg
- 전일비 77 6%
- 전년비 754 129%
5일전
최근일
저
9361kg
- 전일비 411 78%
- 전년비 518 124%
5일전
최근일
평균
1,4221kg
- 전일비 176 14%
- 전년비 693 95%
5일전
최근일
고/중/저 가격 분석 : 품목별 상위 가격을 물량 비중 기준으로 평균 가격 산출 I 고가(상위 20%), 중가(중위 60%), 저가(하위 20%)
[2025년 02월 04일] 더 자세한*전국도매시장배추 가격 정보를 알아보세요.
규격
출하지역
가격
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경북 의성군 | 23,441 | -3,540 -13% | 50,000 | 1,000 |
서울 송파구 | 20,501 | +4,151 25% | 294,455 | 597 |
경기 의왕시 | 20,000 | - - | 20,000 | 20,000 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
충북 청주시 | 15,437 | - - | 18,587 | 12,286 |
강원 홍천군 | 13,619 | - - | 18,500 | 9,000 |
강원 화천군 | 12,765 | -4,735 -27% | 16,780 | 8,750 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
전남 고흥군 | 11,857 | - - | 20,000 | 7,000 |
전남 순천시 | 10,071 | +8,196 437% | 10,500 | 9,400 |
경기 양평군 | 8,000 | - - | 8,000 | 8,000 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경기 여주군 | 6,201 | +201 3% | 8,129 | 3,000 |
경북 상주시 | 6,000 | - - | 6,000 | 6,000 |
강원 양구군 | 5,840 | - - | 10,859 | 4,000 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
기타 | 5,745 | -23,199 -80% | 28,350 | 933 |
충북 진천군 | 4,197 | - - | 4,197 | 4,197 |
경기 이천시 | 4,125 | +1,154 39% | 5,000 | 3,313 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
광주 북구 | 4,081 | +2,246 122% | 11,500 | 1,800 |
경북 김천시 | 3,589 | +92 3% | 4,240 | 2,939 |
경남 밀양시 | 3,558 | +1,011 40% | 3,864 | 3,256 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경북 경산시 | 3,275 | +692 27% | 3,275 | 3,275 |
경북 칠곡군 | 3,167 | +2,487 366% | 5,250 | 1,750 |
경북 고령군 | 3,133 | - - | 3,133 | 3,133 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
기타 | 3,108 | +1,112 56% | 4,400 | 2,200 |
경북 청도군 | 3,000 | - - | 3,000 | 3,000 |
경기 포천시 | 2,938 | +1,563 114% | 2,938 | 2,938 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
전북 남원시 | 2,793 | +383 16% | 7,000 | 700 |
경남 진해시 | 2,688 | -1,017 -27% | 2,688 | 2,688 |
전북 전주시 덕진구 | 2,647 | -225 -8% | 4,800 | 1,276 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
대구 동구 | 2,420 | +360 17% | 2,834 | 2,125 |
기타 | 2,279 | +227 11% | 3,413 | 1,267 |
전남 목포시 | 2,163 | +219 11% | 2,388 | 1,938 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
기타 | 2,163 | +49 2% | 2,887 | 1,000 |
인천 부평구 | 2,100 | -900 -30% | 3,000 | 1,200 |
경북 영양군 | 2,095 | +392 23% | 3,000 | 1,429 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
전북 정읍시 | 2,030 | +745 58% | 2,231 | 1,828 |
전북 무주군 | 1,910 | - - | 2,200 | 1,620 |
충북 괴산군 | 1,875 | - - | 1,875 | 1,875 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
강원 인제군 | 1,874 | +687 58% | 2,313 | 1,436 |
전남 장성군 | 1,863 | +10 1% | 2,188 | 1,300 |
전남 함평군 | 1,844 | +50 3% | 2,188 | 1,500 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
전남 나주시 | 1,832 | +451 33% | 3,000 | 938 |
충남 천안시 | 1,773 | - - | 4,292 | 417 |
충남 논산시 | 1,751 | +876 100% | 4,017 | 600 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
광주 서구 | 1,738 | +707 69% | 2,510 | 925 |
경기 용인시 처인구 | 1,700 | - - | 1,700 | 1,700 |
경기 안성시 | 1,675 | +250 18% | 1,675 | 1,675 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경남 합천군 | 1,642 | -746 -31% | 1,975 | 1,125 |
전남 해남군 | 1,626 | +30 2% | 3,575 | 20 |
전북 부안군 | 1,617 | +3 - | 1,842 | 1,229 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
충북 제천시 | 1,586 | -126 -7% | 1,605 | 1,567 |
전북 고창군 | 1,572 | -153 -9% | 1,900 | 1,125 |
전남 여수시 | 1,563 | - - | 1,563 | 1,563 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
기타 | 1,536 | +139 10% | 2,050 | 1,000 |
강원 평창군 | 1,527 | +51 3% | 1,803 | 1,250 |
전남 진도군 | 1,515 | +93 7% | 2,500 | 467 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
전북 완주군 | 1,457 | - - | 1,700 | 1,213 |
기타 | 1,456 | -182 -11% | 1,456 | 1,456 |
광주 남구 | 1,434 | - - | 1,434 | 1,434 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
충북 청주시 흥덕구 | 1,401 | -148 -10% | 1,778 | 1,025 |
부산 중구 | 1,335 | +264 25% | 1,636 | 1,033 |
기타 | 1,324 | -627 -32% | 2,625 | 375 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
강원 강릉시 | 1,320 | - - | 1,320 | 1,320 |
대구 중구 | 1,281 | -14 -1% | 1,281 | 1,281 |
경남 창녕군 | 1,267 | -33 -3% | 1,333 | 1,200 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
전북 익산시 | 1,266 | -991 -44% | 1,400 | 1,030 |
충북 충주시 | 1,250 | -190 -13% | 1,250 | 1,250 |
기타 | 1,248 | -371 -23% | 1,248 | 1,248 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
전남 완도군 | 1,222 | -380 -24% | 2,688 | 250 |
제주 북제주군 | 1,200 | - - | 1,200 | 1,200 |
전남 신안군 | 1,197 | -10 -1% | 1,286 | 1,109 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
충남 당진시 | 1,063 | - - | 1,800 | 500 |
중국 | 1,000 | - - | 1,000 | 1,000 |
기타 | 1,000 | - - | 1,000 | 1,000 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경북 구미시 | 983 | -439 -31% | 1,270 | 840 |
기타 | 977 | -23 -2% | 977 | 977 |
전남 무안군 | 973 | -409 -30% | 1,280 | 780 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
기타 | 820 | -205 -20% | 820 | 820 |
경남 창원시 마산회원구 | 798 | - - | 798 | 798 |
경기 양주시 | 533 | -150 -22% | 533 | 533 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
전남 보성군 | 500 | - - | 500 | 500 |
1 / 27
[농넷 View] *전국도매시장 배추 장기 거래 동향 정보를 알아보세요.
가격
2025년 2월 상순 기준
배추 평균 가격은 2,347원
-
25%
1월 하순 대비
463원 증가
25%
-
58%
전년 동순 대비
863원 증가
58%
-
86%
평년 동순 대비
1,083원 증가
86%
TIP※ 데이터 출처aT 도매유통 정보시스템
- 전국 32개 공영 도매시장의 농산물 거래 정보를 품목·도매시장·산지별·법인별로 조회할 수 있습니다.
- 경락 정보 업데이트로 인하여 가격 및 물량 정보가 조회 시점에따라 차이가 있을 수 있습니다.
- 고/중/저 등급의 가격 정보는 품목별 상위가격의 고가평균(상위20%), 중가평균(중위60%), 저가평균(하위20%)으로 표시한 가격입니다.
- 날짜, 시장, 품목은 필수 조건이며, 품종은 선택 조건입니다. 품종 미 선택 시 품목 기준으로 조회 됩니다. (품종(전체))