전국 도매시장
농넷만의 차별화된 전국 도매시장 가격 분석
[2025년 01월 10일] *전국도매시장 배추 가격 한 눈에 보기
고
1,8371kg
- 전일비 0 0%
- 전년비 635 53%
5일전
최근일
중
1,2731kg
- 전일비 31 2%
- 전년비 733 136%
5일전
최근일
저
1,0181kg
- 전일비 65 6%
- 전년비 655 180%
5일전
최근일
평균
1,3241kg
- 전일비 22 2%
- 전년비 688 108%
5일전
최근일
고/중/저 가격 분석 : 품목별 상위 가격을 물량 비중 기준으로 평균 가격 산출 I 고가(상위 20%), 중가(중위 60%), 저가(하위 20%)
[2025년 01월 10일] 더 자세한*전국도매시장배추 가격 정보를 알아보세요.
규격
출하지역
가격
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경기 의왕시 | 20,000 | - - | 20,000 | 20,000 |
서울 송파구 | 15,844 | -431 -3% | 267,425 | 776 |
기타 | 14,108 | +8,952 174% | 199,900 | 1,050 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
충남 예산군 | 10,667 | - - | 10,667 | 10,667 |
강원 양구군 | 10,276 | -780 -7% | 10,276 | 10,276 |
경기 수원시 장안구 | 8,000 | - - | 8,000 | 8,000 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경남 진해시 | 7,278 | +296 4% | 7,278 | 7,278 |
대구 달성군 | 5,950 | - - | 5,950 | 5,950 |
울산 울주군 | 3,750 | +1,767 89% | 3,750 | 3,750 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
전북 남원시 | 3,180 | +880 38% | 7,000 | 1,320 |
경북 김천시 | 2,876 | -512 -15% | 3,710 | 2,042 |
경북 칠곡군 | 2,750 | -313 -10% | 4,250 | 1,250 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
전북 전주시 덕진구 | 2,575 | +256 11% | 4,000 | 1,500 |
대구 중구 | 2,547 | +1,415 125% | 4,000 | 1,094 |
기타 | 2,475 | +244 11% | 2,475 | 2,475 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
기타 | 2,356 | -144 -6% | 3,950 | 875 |
대구 동구 | 2,300 | -842 -27% | 2,849 | 2,000 |
경남 합천군 | 2,266 | +638 39% | 3,563 | 1,000 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경기 포천시 | 2,228 | - - | 2,228 | 2,228 |
경기 성남시 수정구 | 2,222 | - - | 2,222 | 2,222 |
서울 중구 | 2,194 | - - | 2,194 | 2,194 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경남 밀양시 | 2,132 | -227 -10% | 3,374 | 975 |
기타 | 2,064 | +764 59% | 3,347 | 1,300 |
경북 포항시 남구 | 1,880 | - - | 3,889 | 750 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경북 영양군 | 1,779 | -106 -6% | 2,982 | 738 |
전남 나주시 | 1,622 | +74 5% | 3,000 | 650 |
충북 제천시 | 1,585 | -288 -15% | 1,766 | 1,404 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
광주 북구 | 1,582 | +326 26% | 2,500 | 20 |
전남 목포시 | 1,563 | - - | 2,000 | 1,125 |
전남 완도군 | 1,541 | -74 -5% | 1,541 | 1,541 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
충북 청원군 | 1,516 | - - | 1,969 | 1,063 |
경기 이천시 | 1,494 | -1,117 -43% | 5,000 | 650 |
전북 부안군 | 1,491 | - - | 2,148 | 1,150 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
기타 | 1,451 | - - | 1,888 | 1,013 |
전남 해남군 | 1,427 | +3 - | 2,950 | 434 |
기타 | 1,408 | -191 -12% | 2,006 | 567 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
전남 무안군 | 1,371 | +217 19% | 2,159 | 900 |
충북 괴산군 | 1,369 | -131 -9% | 1,575 | 1,032 |
경남 창녕군 | 1,350 | +150 13% | 1,600 | 1,100 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
기타 | 1,338 | -331 -20% | 1,594 | 900 |
울산 남구 | 1,338 | +130 11% | 1,768 | 845 |
전남 진도군 | 1,333 | -109 -8% | 2,073 | 625 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
전북 고창군 | 1,324 | +100 8% | 1,625 | 1,098 |
경북 영덕군 | 1,310 | +477 57% | 1,310 | 1,310 |
기타 | 1,290 | -302 -19% | 1,330 | 1,250 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
강원 횡성군 | 1,250 | - - | 1,250 | 1,250 |
대전 동구 | 1,246 | -742 -37% | 1,246 | 1,246 |
전남 함평군 | 1,211 | +452 60% | 1,750 | 650 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
충북 충주시 | 1,210 | -15 -1% | 1,210 | 1,210 |
경남 남해군 | 1,200 | - - | 1,200 | 1,200 |
인천 부평구 | 1,200 | -900 -43% | 1,200 | 1,200 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경기 광주시 | 1,190 | -610 -34% | 1,190 | 1,190 |
강원 평창군 | 1,183 | -75 -6% | 1,197 | 1,168 |
부산 중구 | 1,183 | +201 20% | 1,183 | 1,183 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경북 구미시 | 1,164 | -327 -22% | 1,976 | 700 |
경북 군위군 | 1,156 | - - | 1,250 | 1,063 |
충북 청주시 | 1,100 | - - | 1,100 | 1,100 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
강원 춘천시 | 1,100 | - - | 1,100 | 1,100 |
경남 창원시 마산회원구 | 1,083 | +249 30% | 1,375 | 625 |
경기 남양주시 | 1,047 | - - | 1,047 | 1,047 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
전북 정읍시 | 1,026 | -429 -29% | 1,721 | 331 |
강원 태백시 | 1,018 | -42 -4% | 1,370 | 500 |
충남 금산군 | 974 | -240 -20% | 974 | 974 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경기 양주시 | 962 | -112 -10% | 1,313 | 598 |
전남 강진군 | 925 | -571 -38% | 1,375 | 550 |
경남 하동군 | 923 | +28 3% | 1,136 | 733 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
충남 논산시 | 917 | +267 41% | 917 | 917 |
경기 안성시 | 875 | -597 -41% | 875 | 875 |
전북 익산시 | 859 | -702 -45% | 1,093 | 410 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
충남 부여군 | 853 | - - | 1,300 | 435 |
기타 | 850 | -996 -54% | 850 | 850 |
경북 상주시 | 829 | -14 -2% | 829 | 829 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
충북 음성군 | 813 | -281 -26% | 1,063 | 563 |
경남 의령군 | 786 | -354 -31% | 1,333 | 350 |
충북 청주시 흥덕구 | 581 | - - | 662 | 500 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
기타 | 561 | -86 -13% | 991 | 131 |
경기 하남시 | 500 | - - | 500 | 500 |
1 / 26
[농넷 View] *전국도매시장 배추 장기 거래 동향 정보를 알아보세요.
가격
2025년 1월 상순 기준
배추 평균 가격은 1,963원
-
26%
12월 하순 대비
403원 증가
26%
-
63%
전년 동순 대비
761원 증가
63%
-
65%
평년 동순 대비
770원 증가
65%
TIP※ 데이터 출처aT 도매유통 정보시스템
- 전국 32개 공영 도매시장의 농산물 거래 정보를 품목·도매시장·산지별·법인별로 조회할 수 있습니다.
- 경락 정보 업데이트로 인하여 가격 및 물량 정보가 조회 시점에따라 차이가 있을 수 있습니다.
- 고/중/저 등급의 가격 정보는 품목별 상위가격의 고가평균(상위20%), 중가평균(중위60%), 저가평균(하위20%)으로 표시한 가격입니다.
- 날짜, 시장, 품목은 필수 조건이며, 품종은 선택 조건입니다. 품종 미 선택 시 품목 기준으로 조회 됩니다. (품종(전체))