전국 도매시장
농넷만의 차별화된 전국 도매시장 가격 분석
[2024년 10월 30일] *전국도매시장 배추 가격 한 눈에 보기
고
1,6541kg
- 전일비 204 11%
- 전년비 332 25%
5일전
최근일
중
7371kg
- 전일비 93 11%
- 전년비 98 15%
5일전
최근일
저
4941kg
- 전일비 28 5%
- 전년비 130 36%
5일전
최근일
평균
8691kg
- 전일비 105 11%
- 전년비 149 21%
5일전
최근일
고/중/저 가격 분석 : 품목별 상위 가격을 물량 비중 기준으로 평균 가격 산출 I 고가(상위 20%), 중가(중위 60%), 저가(하위 20%)
[2024년 10월 30일] 더 자세한*전국도매시장배추 가격 정보를 알아보세요.
규격
출하지역
가격
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
서울 강동구 | 14,980 | +8,103 118% | 14,980 | 14,980 |
서울 송파구 | 14,725 | -2,409 -14% | 232,275 | 167 |
경기 의왕시 | 10,000 | -10,000 -50% | 10,000 | 10,000 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
대구 동구 | 8,500 | +1,358 19% | 8,500 | 8,500 |
경기 용인시 | 8,414 | +331 4% | 11,660 | 5,168 |
전북 남원시 | 8,000 | - - | 8,000 | 8,000 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경기 수원시 장안구 | 8,000 | - - | 8,000 | 8,000 |
경기 이천시 | 7,439 | -5,921 -44% | 12,000 | 1,498 |
기타 | 7,277 | -6,873 -49% | 73,333 | 463 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경북 칠곡군 | 6,504 | -1,684 -21% | 11,008 | 2,000 |
경남 밀양시 | 6,275 | -363 -5% | 8,500 | 1,950 |
경남 합천군 | 6,002 | -201 -3% | 10,175 | 1,600 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
인천 부평구 | 6,000 | +3,000 100% | 6,000 | 6,000 |
경북 김천시 | 5,856 | -679 -10% | 12,720 | 629 |
기타 | 5,781 | +448 8% | 10,262 | 1,300 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
서울 중구 | 4,388 | - - | 4,388 | 4,388 |
경북 고령군 | 3,133 | - - | 3,133 | 3,133 |
경기 용인시 처인구 | 3,075 | -75 -2% | 3,075 | 3,075 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
기타 | 3,000 | - - | 3,000 | 3,000 |
경기 양평군 | 2,960 | -550 -16% | 6,732 | 500 |
강원 화천군 | 2,691 | +2,058 325% | 5,200 | 1,400 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
광주 서구 | 2,689 | +224 9% | 4,550 | 1,500 |
경기 포천시 | 2,500 | +375 18% | 2,500 | 2,500 |
경북 영양군 | 2,325 | -1,565 -40% | 10,200 | 493 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
전남 나주시 | 2,323 | +415 22% | 6,000 | 125 |
기타 | 2,320 | -1,730 -43% | 2,320 | 2,320 |
전북 전주시 덕진구 | 2,288 | +33 1% | 4,600 | 782 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경남 창원시 의창(성산)구 | 2,239 | +1,073 92% | 3,464 | 1,015 |
기타 | 2,125 | +1,034 95% | 2,125 | 2,125 |
전북 전주시 | 2,078 | +1,578 316% | 2,500 | 1,656 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
대구 중구 | 2,044 | -206 -9% | 2,044 | 2,044 |
전북 익산시 | 2,043 | +640 46% | 7,750 | 592 |
경기 평택시 | 1,888 | +708 60% | 2,500 | 1,275 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
충남 당진시 | 1,787 | -1,973 -52% | 4,760 | 467 |
경남 진해시 | 1,770 | +72 4% | 2,511 | 1,110 |
기타 | 1,752 | +437 33% | 6,400 | 769 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
기타 | 1,692 | +146 9% | 3,510 | 720 |
전북 무주군 | 1,690 | +1,051 164% | 1,880 | 1,500 |
전북 정읍시 | 1,640 | +167 11% | 2,827 | 725 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경기 수원시 권선구 | 1,563 | - - | 1,563 | 1,563 |
부산 사상구 | 1,550 | +627 68% | 1,550 | 1,550 |
전북 장수군 | 1,475 | +343 30% | 1,813 | 1,063 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
충남 홍성군 | 1,420 | +664 88% | 1,988 | 852 |
경남 남해군 | 1,400 | -250 -15% | 1,500 | 1,300 |
강원 평창군 | 1,377 | -155 -10% | 5,300 | 100 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
강원 강릉시 | 1,344 | -321 -19% | 2,351 | 522 |
광주 북구 | 1,319 | -2,694 -67% | 2,163 | 475 |
기타 | 1,313 | - - | 1,579 | 1,000 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
충북 청주시 | 1,272 | +390 44% | 3,663 | 550 |
전남 진도군 | 1,252 | +35 3% | 2,125 | 570 |
강원 홍천군 | 1,232 | -198 -14% | 2,000 | 450 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
강원 영월군 | 1,221 | -256 -17% | 2,386 | 431 |
경기 광주시 | 1,209 | +334 38% | 1,500 | 918 |
전남 순천시 | 1,200 | - - | 1,200 | 1,200 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
충북 음성군 | 1,171 | - - | 2,288 | 675 |
전남 해남군 | 1,143 | -33 -3% | 2,875 | 320 |
강원 삼척시 | 1,125 | - - | 1,125 | 1,125 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경남 창녕군 | 1,100 | +100 10% | 1,100 | 1,100 |
울산 남구 | 1,093 | +132 14% | 1,457 | 729 |
기타 | 1,040 | -215 -17% | 1,300 | 550 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경기 안성시 | 1,034 | -1,779 -63% | 1,750 | 318 |
전북 진안군 | 1,028 | -27 -3% | 2,000 | 490 |
강원 횡성군 | 1,016 | -244 -19% | 3,499 | 429 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
강원 태백시 | 989 | +57 6% | 1,500 | 467 |
전북 완주군 | 986 | +300 44% | 2,000 | 360 |
강원 정선군 | 983 | -300 -23% | 1,800 | 470 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
기타 | 979 | -21 -2% | 979 | 979 |
충남 서산시 | 950 | -234 -20% | 951 | 950 |
경북 영천시 | 946 | -4 - | 946 | 946 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경북 구미시 | 941 | +221 31% | 1,129 | 756 |
충남 부여군 | 938 | -362 -28% | 938 | 938 |
대전 유성구 | 931 | +31 3% | 931 | 931 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
충남 논산시 | 926 | -986 -52% | 1,250 | 601 |
강원 인제군 | 925 | -128 -12% | 1,255 | 658 |
경기 연천군 | 924 | -273 -23% | 924 | 924 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
충북 제천시 | 913 | -202 -18% | 2,402 | 350 |
전북 순창군 | 910 | +10 1% | 910 | 910 |
경북 포항시 북구 | 902 | - - | 1,000 | 805 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
기타 | 882 | -1,259 -59% | 1,036 | 600 |
경북 봉화군 | 850 | +137 19% | 2,750 | 500 |
기타 | 850 | -1,031 -55% | 850 | 850 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
강원 춘천시 | 837 | +59 8% | 1,700 | 233 |
경기 양주시 | 823 | +313 61% | 823 | 823 |
충북 괴산군 | 805 | -53 -6% | 1,239 | 470 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경남 김해시 | 804 | -271 -25% | 898 | 710 |
기타 | 786 | -105 -12% | 1,417 | 518 |
강원 철원군 | 774 | -136 -15% | 774 | 774 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경북 경주시 | 757 | - - | 927 | 588 |
전남 무안군 | 735 | - - | 735 | 735 |
충북 청원군 | 721 | -820 -53% | 785 | 572 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경북 청송군 | 701 | -60 -8% | 936 | 500 |
기타 | 688 | - - | 688 | 688 |
경북 포항시 남구 | 677 | -155 -19% | 833 | 543 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
충북 충주시 | 668 | -145 -18% | 975 | 365 |
경북 문경시 | 644 | -216 -25% | 644 | 644 |
충남 아산시 | 616 | +99 19% | 758 | 405 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
충북 보은군 | 613 | +37 6% | 613 | 613 |
부산 중구 | 600 | - - | 600 | 600 |
경북 상주시 | 587 | - - | 587 | 587 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
충북 단양군 | 580 | -235 -29% | 855 | 448 |
충남 천안시 | 534 | -220 -29% | 623 | 445 |
충남 예산군 | 521 | -436 -46% | 569 | 473 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
기타 | 480 | - - | 480 | 480 |
경북 안동시 | 450 | - - | 500 | 400 |
경남 산청군 | 374 | - - | 374 | 374 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경북 군위군 | 228 | -1,174 -84% | 228 | 228 |
중국 | 200 | -800 -80% | 200 | 200 |
1 / 36
[농넷 View] *전국도매시장 배추 장기 거래 동향 정보를 알아보세요.
가격
2024년 10월 하순 기준
배추 평균 가격은 2,112원
-
25%
10월 중순 대비
697원 감소
25%
-
60%
전년 동순 대비
790원 증가
60%
-
79%
평년 동순 대비
931원 증가
79%
TIP※ 데이터 출처aT 도매유통 정보시스템
- 전국 32개 공영 도매시장의 농산물 거래 정보를 품목·도매시장·산지별·법인별로 조회할 수 있습니다.
- 경락 정보 업데이트로 인하여 가격 및 물량 정보가 조회 시점에따라 차이가 있을 수 있습니다.
- 고/중/저 등급의 가격 정보는 품목별 상위가격의 고가평균(상위20%), 중가평균(중위60%), 저가평균(하위20%)으로 표시한 가격입니다.
- 날짜, 시장, 품목은 필수 조건이며, 품종은 선택 조건입니다. 품종 미 선택 시 품목 기준으로 조회 됩니다. (품종(전체))